Vergabemeldungen
27 Vergabemeldungen gefunden für “0”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 13.05.2026 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen | Sächsische Bau GmbH | 13.05.2026 | 5.281.505,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.05.2026 | TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH | Emdion GmbH | 12.05.2026 | 15.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.05.2026 | TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH | Semco Maritime GmbH | 12.05.2026 | 15.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.05.2026 | TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH | Minimax Fire Solutions International GmbH | 12.05.2026 | 15.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.05.2026 | TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH | Vergabekammer Nordbayern | 12.05.2026 | 15.000.000,00 € |
ted_api · 06.05.2026 | Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal | ZWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH | 06.05.2026 | 2.380.417,00 € |
ted_api · 06.05.2026 | Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal | STRABAG AG Direktion Sachsen / Thüringen, Bereich Mitte | 06.05.2026 | 3.439.437,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 29.03.2026 | Wasserstraßen-Neubauamt Berlin | Arbeitsgemeinschaft Berliner Nordtrasse Los 2 Züblin Spezialtiefbau GmbH, Otto Mette Wasserbau GmbH & Co.KG, Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG | 29.03.2026 | 28.528.300,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 29.03.2026 | Wasserstraßen-Neubauamt Berlin | Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes - | 29.03.2026 | 28.528.300,00 € |
ted_api · 27.02.2026 | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH | Rail Power Systems GmbH | 27.02.2026 | 4.000.000,00 € |
ted_api · 27.02.2026 | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH | GP Verkehrswegebau GmbH | 27.02.2026 | 3.818.529,64 € |
ted_api · 20.02.2026 | Technologie- und Innovationspark Jena GmbH | WEA Wärme- und Energieanlagenbau GmbH | 20.02.2026 | 2.382.920,03 € |
ted_api · 30.10.2025 | Gemeindeverwaltung Gerstungen | Eurovia Verkehrsbau GmbH | 30.10.2025 | 3.356.106,90 € |
ted_api · 22.10.2025 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH | GRADO Fenster & Türen GmbH | 22.10.2025 | 13.371.091,00 € |
ted_api · 29.08.2025 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau | Bosch Sicherheitssysteme GmbH | 29.08.2025 | 6.691.589,94 € |
ted_api · 07.08.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg | Uwe Neff Tief-, Straßen- und Wegebau | 07.08.2025 | 3.195.225,27 € |
ted_api · 17.07.2025 | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung | 17.07.2025 | 20.677.777,77 € |
ted_api · 23.05.2025 | Hamburger Energienetze GmbH | Tele-Fonika Kable GmbH | 23.05.2025 | 7.462.419,00 € |
ted_api · 23.05.2025 | Hamburger Energienetze GmbH | Omexom Hochspannung GmbH | 23.05.2025 | 4.596.767,00 € |
ted_api · 16.05.2025 | Stadt Laichingen | TB-services GmbH | 16.05.2025 | 4.740.000,00 € |
ted_api · 16.05.2025 | Stadt Laichingen | Heim Infrastrukturbau GmbH | 16.05.2025 | 3.526.901,31 € |
ted_api · 14.05.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis | LEC Construction International GmbH | 14.05.2025 | 8.044.190,23 € |
ted_api · 10.05.2024 | OEW Breitband GmbH | Infratech Bau GmbH | 10.05.2024 | 13.434.688,70 € |
ted_api · 10.05.2024 | OEW Breitband GmbH | Aytac Bau GmbH | 10.05.2024 | 27.249.901,00 € |
ted_api · 13.03.2024 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe | PKE Deutschland GmbH | 13.03.2024 | 2.853.968,80 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 27