FTTX Ausbau in der Gemeinde Achberg
Relevanz hoch, Priorität prüfen. Conviction ist stark; Entfernung, Volumen oder Datenlage begrenzen aktuell die Priority.
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX Ausbau in der Gemeinde Achberg
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 21.200 m | Text LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 3 |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 5.050 m | Text LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 3 |
Spleißarbeiten und Dokumentation Spleißen/Messen | 2.772 St | Text zverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 32 Stk Mikrorohrverbände ca. 36.000 m Glasfaserkabel ca. 90.660 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 2772 St. ABS 3: Straßensanierung Gemeinde Achberg LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnit |
Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 9.000 m | Text leißarbeiten und Dokumentation ca. 2772 St. ABS 3: Straßensanierung Gemeinde Achberg LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 9.000 m Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 2.300 m | Text nde Achberg LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 9.000 m Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6 Stk Schä |
Spleißarbeiten und Dokumentation Spleißen/Messen | 1.310 St | Text tzverteiler ca. 6 Stk Schächte ca. 12 Stk Mikrorohrverbände ca. 16.050 m Glasfaserkabel ca. 32.000 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1310 St. ABS 3+4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. |
Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 1.220 m | Text ände ca. 16.050 m Glasfaserkabel ca. 32.000 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1310 St. ABS 3+4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 1.220 m Hausanschlüsse ca. 30 m Hausanschlüsse bis ins |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 30 m | Text ation ca. 1310 St. ABS 3+4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 1.220 m Hausanschlüsse ca. 30 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca. 35 |
Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 Kabel/Rohr | 350 m | Text +4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 1.220 m Hausanschlüsse ca. 30 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca. 350 m Hauptrohrleitungen P |
Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler Hausanschluss | 21.200 m | Text LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 3 |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
chlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 32 Stk Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 36.000 m | Text sabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 32 Stk Mikrorohrverbände |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 90.660 m | Text tk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 32 Stk Mikrorohrverbände ca. 36.000 m Glasfaserkabel ca. 90.660 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 2772 St. ABS 3: Straßensanierung Gemeinde Achberg LOS |
nschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6 Stk Schächte ca. 12 Stk Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 16.050 m | Text ngsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 9.000 m Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6 Stk Schächte ca. 12 Stk Mikrorohrverbände |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 32.000 m | Text Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6 Stk Schächte ca. 12 Stk Mikrorohrverbände ca. 16.050 m Glasfaserkabel ca. 32.000 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1310 St. ABS 3+4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (be |
Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 Kabel/Rohr | 350 m | Text +4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 1.220 m Hausanschlüsse ca. 30 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca. 350 m Hauptrohrleitungen P |
Hauptrohrleitungen PE DA180x16.4 Kabel/Rohr | 1.230 m | Text m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca. 350 m Hauptrohrleitungen PE DA180x16.4 ca. 1.230 m Hauschlussrohrleitungen DA40 bis DA63 ca. 140 m Schachtarmaturen ca. 6 Stk |
Hauschlussrohrleitungen DA40 bis DA63 Kabel/Rohr | 140 m | Text hächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca. 350 m Hauptrohrleitungen PE DA180x16.4 ca. 1.230 m Hauschlussrohrleitungen DA40 bis DA63 ca. 140 m Schachtarmaturen ca. 6 Stk Unterflurarmaturen Hauptleitung ca. 6 Stk Un |
Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler Hausanschluss | 21.200 m | Text LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 3 |
Glasfaserkabel ca. 90.660 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 2772 St. ABS 3 Kabel/Rohr | 36.000 m | Text de ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 32 Stk Mikrorohrverbände ca. 36.000 m Glasfaserkabel ca. 90.660 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 2772 St. ABS 3: Straßensanierung Gemeinde |
Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6 Hausanschluss | 9.000 m | Text erung Gemeinde Achberg LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 9.000 m Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
- Ort
- Achberg, Baden-Württemberg
- Distanz
- ~215 kmSchätzung · ~ Bundesland-Mittel (Baden-Württemberg)
- Wert / Lose
- 2 Lose
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca.
- 200 m Hausanschlüsse ca.
- 050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
- 000 m Glasfaserkabel ca.
Originalbeschreibung
LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca.
21.200 m Hausanschlüsse ca.
5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
219 Stk POP Station ca.
1 Stk Netzverteiler ca.
13 Stk Schächte ca.
32 Stk Mikrorohrverbände ca.
36.000 m Glasfaserkabel ca.
90.660 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca.
2772 St.
ABS 3: Straßensanierung Gemeinde Achberg LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
9.000 m Hausanschlüsse ca.
2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca.
1 Stk Netzverteiler ca.
6 Stk Schächte ca.
12 Stk Mikrorohrverbände ca.
16.050 m Glasfaserkabel ca.
32.000 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca.
1310 St.
ABS 3+4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
1.220 m Hausanschlüsse ca.
30 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
0 Stk Schächte ca.
6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca.
350 m Hauptrohrleitungen PE DA180x16.4 ca.
1.230 m Hauschlussrohrleitungen DA40 bis DA63 ca.
140 m Schachtarmaturen ca.
6 Stk Unterflurarmaturen Hauptleitung ca.
6 Stk Unterflurarmaturen Hausanschlüsse ca.
4 Stk ABS 5: Straßensanierung Gemeinde Achberg.
Lose (2)
Los 1: LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 1
LOS 1: ABS 1+2: Planungsabschnitt 1 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt)ca. 21.200 m Hausanschlüsse ca. 5.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 219 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 13 Stk Schächte ca. 32 Stk Mikrorohrverbände ca. 36.000 m Glasfaserkabel ca. 90.660 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 2772 St. ABS 3: Straßensanierung Gemeinde Achberg
Los 2: LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 9.000 m Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6
LOS 2: ABS 1+2: Planungsabschnitt 2 Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 9.000 m Hausanschlüsse ca. 2.300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.109 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 6 Stk Schächte ca. 12 Stk Mikrorohrverbände ca. 16.050 m Glasfaserkabel ca. 32.000 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1310 St. ABS 3+4: Mitverlegung Wasser Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 1.220 m Hausanschlüsse ca. 30 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 0 Stk Schächte ca. 6 Stk Hauptrohrleitungen GGG DN100 ca. 350 m Hauptrohrleitungen PE DA180x16.4 ca. 1.230 m Hauschlussrohrleitungen DA40 bis DA63 ca. 140 m Schachtarmaturen ca. 6 Stk Unterflurarmaturen Hauptleitung ca. 6 Stk Unterflurarmaturen Hausanschlüsse ca. 4 Stk ABS 5: Straßensanierung Gemeinde Achberg
Vergaben (1)
Uwe Neff Tief-, Straßen- und Wegebau
Vergeben am: 07.08.2025
TED award notice 517032-2025 (subtype 29)
3.195.225,27 €
100% KonfidenzDatenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Lose2 erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtAchberg, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
hochrelevant- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Dokument / LV vorhanden+5
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 517032-2025
- Veröffentlicht
- 07.08.2025