Vergabemeldungen
38 Vergabemeldungen gefunden für “0”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 26.03.2026 | Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen, Landesbetrieb Gewässer | IQG GmbH | 26.03.2026 | 599.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 26.03.2026 | Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen, Landesbetrieb Gewässer | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | 26.03.2026 | 599.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 11.03.2026 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | Ed. Züblin Aktiengesellschaft | 11.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 11.03.2026 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | Vergabekammer des Bundes | 11.03.2026 | — |
ted_api · 05.03.2026 | Stadt Geisingen | RBS wave GmbH | 05.03.2026 | 214.240,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 02.03.2026 | Stuttgarter Straßenbahnen AG | Dibber gGmbH | 02.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 02.03.2026 | Stuttgarter Straßenbahnen AG | Vergabekammer Baden Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe | 02.03.2026 | — |
ted_api · 17.02.2026 | DB Netz AG | Arbeitsgemeinschaft Müllheim - Auggen Grötz/Bahnbau | 17.02.2026 | — |
ted_api · 20.01.2026 | DB Netz AG | Arbeitsgemeinschaft Müllheim - Auggen Grötz/Bahnbau | 20.01.2026 | — |
ted_api · 07.10.2025 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Netzkontor Nord GmbH | 07.10.2025 | 132.385,31 € |
ted_api · 26.08.2025 | Stadt Weikersheim | Hieber AG | 26.08.2025 | — |
ted_api · 25.08.2025 | Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | LEIK GmbH | 25.08.2025 | 54.402,12 € |
ted_api · 07.08.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg | Uwe Neff Tief-, Straßen- und Wegebau | 07.08.2025 | 3.195.225,27 € |
ted_api · 31.07.2025 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | Ed. Züblin Aktiengesellschaft | 31.07.2025 | — |
ted_api · 23.07.2025 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz | Maier Sanitär Technik GmbH | 23.07.2025 | 465.021,62 € |
ted_api · 16.05.2025 | Stadt Laichingen | TB-services GmbH | 16.05.2025 | 4.740.000,00 € |
ted_api · 16.05.2025 | Stadt Laichingen | Heim Infrastrukturbau GmbH | 16.05.2025 | 3.526.901,31 € |
ted_api · 14.05.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis | LEC Construction International GmbH | 14.05.2025 | 8.044.190,23 € |
ted_api · 30.04.2025 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Netzkontor Nord GmbH | 30.04.2025 | 208.542,99 € |
ted_api · 30.04.2025 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Netzkontor Nord GmbH | 30.04.2025 | 115.908,01 € |
ted_api · 10.05.2024 | OEW Breitband GmbH | Infratech Bau GmbH | 10.05.2024 | 13.434.688,70 € |
ted_api · 10.05.2024 | OEW Breitband GmbH | Aytac Bau GmbH | 10.05.2024 | 27.249.901,00 € |
ted_api · 07.05.2024 | Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im Auftrag der nachbenannten Gemeinden Berghülen, Heroldstatt, Merklingen und Nellingen als Auftraggeber | Ingenieurbüro Wassermüller Ulm GmbH | 07.05.2024 | 358.000,00 € |
ted_api · 07.05.2024 | Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im Auftrag der nachbenannten Gemeinden Berghülen, Heroldstatt, Merklingen und Nellingen als Auftraggeber | Geo Data GmbH | 07.05.2024 | 531.024,79 € |
ted_api · 07.05.2024 | Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im Auftrag der nachbenannten Gemeinden Berghülen, Heroldstatt, Merklingen und Nellingen als Auftraggeber | Wassermüller Ulm GmbH | 07.05.2024 | 90.900,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 38