Vergabemeldungen
21 Vergabemeldungen gefunden für “Deutsche Telekom Business Solutions GmbH”
Add filter
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 04.05.2026 | BWI GmbH | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 04.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.05.2026 | BWI GmbH | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 04.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 03.05.2026 | Techniker Krankenkasse | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH. | 03.05.2026 | — |
ted_api · 24.04.2026 | Freie Universität Berlin | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 24.04.2026 | — |
ted_api · 21.04.2026 | Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Personal und Organisation | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 21.04.2026 | 2.535.885,44 € |
ted_api · 26.03.2026 | Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 26.03.2026 | — |
ted_api · 25.03.2026 | Fachhochschule Südwestfalen - Vergabestelle | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH KFLR ME | 25.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 24.03.2026 | Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 24.03.2026 | 84.799.144,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 22.03.2026 | Fachhochschule Südwestfalen - Vergabestelle | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH KFLR ME | 22.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 12.03.2026 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI), dieses vertreten durch die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried (SFS-G) | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH BY | 12.03.2026 | — |
ted_api · 27.02.2026 | Universitätsklinikum Aachen AöR | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 27.02.2026 | — |
ted_api · 18.12.2025 | Deutscher Wetterdienst | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 18.12.2025 | 1,00 € |
ted_api · 15.12.2025 | DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 15.12.2025 | — |
ted_api · 12.12.2025 | Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Klinikum) | DEUTSCHE TELEKOM BUSINESS SOLUTIONS GMBH | 12.12.2025 | — |
ted_api · 08.10.2025 | Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin | Deutsche Telekom Business Solution GmbH Public Sector - Länder und Kommunen | 08.10.2025 | 104.994,24 € |
ted_api · 01.10.2025 | Mainova AG | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 01.10.2025 | 1.750.000,00 € |
ted_api · 29.07.2025 | ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 29.07.2025 | — |
ted_api · 17.07.2025 | LOTTO Hamburg GmbH | DTBS Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 17.07.2025 | — |
ted_api · 02.05.2024 | Kreis Steinfurt | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH LK NW | 02.05.2024 | — |
ted_api · 27.03.2024 | BARMER Justiziariat-Vergabestelle | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 27.03.2024 | — |
ted_api · 10.01.2024 | DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 10.01.2024 | 3.048.843,00 € |
Zeilen pro Seite
1-21 von 21