Vergabemeldungen
12.719 Vergabemeldungen gefunden
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 18.05.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | SPITZKE SE | 18.05.2026 | — |
ted_api · 18.05.2026 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | Wärme + Wasser GmbH | 18.05.2026 | 237.070,35 € |
ted_api · 18.05.2026 | DB Projektbau GmbH (Bukr 86) | Geoteam Ingenieurgesellschaft mbH | 18.05.2026 | — |
ted_api · 18.05.2026 | Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei | Recon Company by Ranger Outdoor GmbH Krätzschmar | 18.05.2026 | 1,00 € |
ted_api · 18.05.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | 18.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Holzfreude GmbH | 15.05.2026 | 319.476,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Axians GA Netztechnik GmbH | 15.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | BUG Verkehrsbau SE | 15.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | HOCHTIEF Infrastructure GmbH | 15.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | Stadt Königsberg i. Bay. | GlasfaserPlus GmbH | 15.05.2026 | 3.750.000,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | DB InfraGO AG | Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof | 15.05.2026 | 1.500.000,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | SPITZKE SE | 15.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | Staatliches Bauamt Weilheim | PORR GmbH & CO. KGaA | 15.05.2026 | 2.824.808,11 € |
ted_api · 15.05.2026 | DB Netz AG | H. Klostermann Baugesellschaft mbH | 15.05.2026 | 56.356,33 € |
ted_api · 15.05.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | BUG Verkehrsbau SE | 15.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | STRABAG Rail GmbH | 15.05.2026 | — |
ted_api · 15.05.2026 | Schwimmverein Bamberg e.V. | Planungsbüro Käppel Elektrotechnik GmbH | 15.05.2026 | 1,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | Schwimmverein Bamberg e.V. | BUILD.ING Consultants + Innovators GmbH | 15.05.2026 | 1,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | Schwimmverein Bamberg e.V. | Dürr+Schwarz Baustatik GmbH | 15.05.2026 | 1,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | Schwimmverein Bamberg e.V. | Hirt Architekten | 15.05.2026 | 1,00 € |
ted_api · 15.05.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 15.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 14.05.2026 | Stadt Karlsruhe - Träger der integrierten Leistelle Karlsruhe Branddirektion | IABG mbH | 14.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 14.05.2026 | Stadt Karlsruhe - Träger der integrierten Leistelle Karlsruhe Branddirektion | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | 14.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 14.05.2026 | Ruhrverband, Abteilung Zentrale Dienste, Einkauf | Th. Kramer Gebäudereinigung GmbH | 14.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 14.05.2026 | Ruhrverband, Abteilung Zentrale Dienste, Einkauf | WISAG Gebäudereinigung Nordwest Nord | 14.05.2026 | — |
Zeilen pro Seite
1-25 von 12719