Vergabemeldungen
34 Vergabemeldungen gefunden für “Bauer GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 13.05.2026 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen | Sächsische Bau GmbH | 13.05.2026 | 5.281.505,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | SBH | Schulbau Hamburg | AMG Bau GmbH | 10.05.2026 | 8.740.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 08.04.2026 | Hamburger Energienetze GmbH | Wolfgang Gruner Bau GmbH | 08.04.2026 | 75.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 08.04.2026 | Hamburger Energienetze GmbH | Stoldt-Bau GmbH | 08.04.2026 | 75.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 08.04.2026 | Hamburger Energienetze GmbH | Grothe Kabelleitungs-Bau GmbH | 08.04.2026 | 75.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.03.2026 | SBH | Schulbau Hamburg | Bauer Elektroanlagen Nord GmbH & Co. KG | 23.03.2026 | 8.740.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 05.03.2026 | Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR - Bau- und Flächenmanagement | Lang Bau GmbH & Co. KG | 05.03.2026 | 2.934.251,09 € |
ted_api · 23.02.2026 | Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH | Apleona Facility Management GmbH | 23.02.2026 | 3.584.807,27 € |
ted_api · 07.01.2026 | Landkreis Vorpommern-Greifswald, Der Landrat | SBS Shala Bau GmbH | 07.01.2026 | 7.274.095,36 € |
ted_api · 05.12.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung | Riedlberger Bau GmbH | 05.12.2025 | 3.906.144,29 € |
ted_api · 10.11.2025 | Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag von Bamberg Service/Abt. Grünflächen und Friedhöfe | Angermüller Bau GmbH | 10.11.2025 | 2.002.050,73 € |
ted_api · 06.11.2025 | Gemeinde Attenweiler | simplexfuture GmbH | 06.11.2025 | 2.166.029,77 € |
ted_api · 01.10.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg | Walter Bauer GmbH & Co. KG | 01.10.2025 | 3.568.506,85 € |
ted_api · 01.10.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg | Walter Bauer GmbH & Co. KG | 01.10.2025 | 4.286.193,21 € |
ted_api · 25.09.2025 | Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), dieses vertreten durch die Ministerin, diese wiederum vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU) | Sächsische Bau GmbH | 25.09.2025 | 17.322.446,64 € |
ted_api · 19.09.2025 | Stadt Chemnitz | Aytac Bau GmbH | 19.09.2025 | 4.689.129,22 € |
ted_api · 04.09.2025 | Gesellschaft für Hochspannungsbau Offenbach mbH | Keil & Purkl Tiefbau GmbH | 04.09.2025 | 4.348.963,55 € |
ted_api · 25.08.2025 | ZV BB Landkreis Schwäbisch Hall | Bietergemeinschaft Furkan Bau GmbH / Aytac Bau GmbH | 25.08.2025 | 7.307.843,84 € |
ted_api · 05.08.2025 | Stadt Nürtingen | Furkan Bau GmbH | 05.08.2025 | 3.260.235,00 € |
ted_api · 04.07.2025 | GEO DATA GmbH im Auftrag des Zweckverband Breitband im LK Schwäbisch Hall | Walter Bauer GmbH & Co. KG | 04.07.2025 | 6.662.632,40 € |
ted_api · 04.07.2025 | Geo Data GmbH im Auftrag des Zweckverband Breitband im LK Schwäbisch Hall | Furkan Bau GmbH | 04.07.2025 | 4.651.937,75 € |
ted_api · 04.07.2025 | GEO DATA GmbH im Auftrag der Stadtweke Bad Saulgau | Walter Bauer GmbH & Co. KG | 04.07.2025 | 6.875.579,56 € |
ted_api · 04.07.2025 | Gemeinde Westhausen | Shala Bau GmbH | 04.07.2025 | 4.028.403,98 € |
ted_api · 03.07.2025 | GEO DATA GmbH im Auftrag des Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Walter Bauer GmbH & Co. KG | 03.07.2025 | 9.671.219,00 € |
ted_api · 27.06.2025 | Breitband Main-Kinzig GmbH | Furkan Bau GmbH | 27.06.2025 | 8.514.840,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 34