Fachlich relevantBauprojektVergebenBekanntmachung reicht
FTTX Ausbau in der Gemeinde Bergatreute
Relevanz hoch, Priorität prüfen. Conviction ist stark; Entfernung, Volumen oder Datenlage begrenzen aktuell die Priority.
Was
Bauprojekt
Direktes Bau-Los prüfen
Wo
Bergatreute, Baden-Württemberg
Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
Wann
Frist fehlt
keine Abgabefrist im Feed
Volumen
—
keine Angabe
Conviction
100
fachliche Relevanz
Priority
27
Volumen, Nähe und Datenlage
Volumen-Score
0
noch keine AI-Bewertung
Distanz-Score
50
ab Kynthus HQ · Essenbach
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX Ausbau in der Gemeinde Bergatreute
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
Was muss gemacht werden?
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 31.450 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 7.650 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Spleißarbeiten und Dokumentation Spleißen/Messen | 5.280 St | Text zverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler Hausanschluss | 31.450 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
false none none LOT-0000 FTTX Ausbau in der Gemeinde Bergatreute WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 31.450 m | Text eilung_1/Referat_15/DocumentLibraries/Documents/15_vk_merkblatt.pdf wird hingewiesen. ORG-7004 true false none none LOT-0000 FTTX Ausbau in der Gemeinde Bergatreute WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. works none 45232000 2025-09-01+02 Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. works none 45232000 2025-09-01+0 |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. 642291-2025 Page 1/5 Interne Kennun Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. 642291-2025 Page 1/5 Interne Ken |
Spleißarbeiten Spleißen/Messen | nicht beziffert | Text |
Hausanschlüsse Hausanschluss | nicht beziffert | Text |
Top Waren-/LV-Positionen
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
chlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 25.250 m | Text SSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 25.250 m | Text tk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler Hausanschluss | 31.450 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. works none 45232000 2025-09-01+02 Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. works none 45232000 2025-09-01+0 |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. 642291-2025 Page 1/5 Interne Kennun Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. 642291-2025 Page 1/5 Interne Ken |
Glasfaser Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Mikrorohr Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
FTTx Leistung | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
- Ort
- Bergatreute, Baden-Württemberg
- Distanz
- ~215 kmSchätzung · ~ Bundesland-Mittel (Baden-Württemberg)
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltKein Unterlagen-Link gespeichert
Kein LV-Link erkennbar
Leistungen & Materialien
Leistungen
SpleißarbeitenHausanschlüsseDokumentationFTTx Ausbau
Materialien
GlasfaserGlasfaserkabelMikrorohrFTTx
FTTXSpleißarbeiten
Kurzbeschreibung
- WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
- 450 m Hausanschlüsse ca.
- 650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
- 250 m Glasfaserkabel ca.
Originalbeschreibung
WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
31.450 m Hausanschlüsse ca.
7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
319 Stk POP Station ca.
1 Stk Netzverteiler ca.
20 Stk Schächte ca.
35 Stk Mikrorohrverbände ca.
25.250 m Glasfaserkabel ca.
25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca.
5.280 St..
Vergaben (1)
4.286.193,21 €
100% KonfidenzDatenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtBergatreute, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
hochrelevant100von 100
Priority
27
Volumen
0
Distanz
50
Festnetz
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Breitband-Förderbezug erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Breitband-Förderbezug erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Dokument / LV vorhanden+5
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 642291-2025
- Veröffentlicht
- 01.10.2025