Vergabemeldungen
9 Vergabemeldungen gefunden für “Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | BASF SE | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 10.05.2026 | 23.500.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | BASF SE | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 10.05.2026 | 23.500.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Staatl. Hochbauamt Schwäbisch Hall | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 10.05.2026 | 2.884.732,27 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 28.04.2026 | Die AOK-Bundesverband eGbR führt im Namen der in der Bekanntmachung genannten Auftraggeberinnen das Vergabeverfahren durch | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 28.04.2026 | 4.471.200,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 21.04.2026 | AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 21.04.2026 | 2.100.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 13.04.2026 | Mobil ISC GmbH | Die Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt | 13.04.2026 | 7.000.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 07.04.2026 | Staatl. Hochbauamt Stuttgart | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 07.04.2026 | 2.340.634,45 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.02.2026 | Staatl. Hochbauamt Schwäbisch Hall | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 23.02.2026 | 5.883.965,27 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 22.02.2026 | Staatl. Hochbauamt Freiburg | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 22.02.2026 | 5.171.428,57 € |
Zeilen pro Seite
1-9 von 9