Wermutshausen, Mun-Lager, Neubau Munitionsarbeitshaus Tiefbauarbeiten (Herrichten, Erschließen, Sicherheitszaun, Traversen)
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Wermutshausen, Mun-Lager, Neubau Munitionsarbeitshaus Tiefbauarbeiten (Herrichten, Erschließen, Sicherheitszaun, Traversen)
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Feld für Leistungs- und Kuppelschalter und NH-Abgangsfelder -Verlegung von Leistung | 1.000 m | Text olierte Mittelspannungs-Schaltanlage ohne SF6 -Niederspannungsschaltanlagen mit Stromschienensystem, Feld für Leistungs- und Kuppelschalter und NH-Abgangsfelder -Verlegung von ca. 1.000m Mittelspannungskabel an einem Stü |
Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Verlegung von Tiefbau | 400 m | Text d Kuppelschalter und NH-Abgangsfelder -Verlegung von ca. 1.000m Mittelspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Verlegung von ca. 400m Niederspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereit |
Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten Leistung | 46.000 m² | Text Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten ca. 46.000 m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 |
Asphaltierte Baustraße Tiefbau | 4.000 m² | Text Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten ca. 46.000 m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 |
Leitungsgraben - Erdarbeiten Tiefbau | 2.500 m³ | Text m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 - Leerrohre ca. 8.500 m |
Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgrabe Tiefbau | 46.000 m² | Text Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten ca. 46.000 m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 |
Traversen) Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten Leistung | 46.000 m² | Text 05 ORG-7004 true false none none LOT-0000 Tiefbauarbeiten (Herrichten, Erschließen, Sicherheitszaun, Traversen) Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten ca. 46.000 m2 Asphaltierte Baustraße ca. |
Tiefbau Tiefbau | nicht beziffert | Text |
Spleißen Spleißen/Messen | nicht beziffert | Text |
Tiefbauarbeiten Tiefbau | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Mittelspannungskabel an einem Stück Kabel/Rohr | 1.000 m | Text mit Stromschienensystem, Feld für Leistungs- und Kuppelschalter und NH-Abgangsfelder -Verlegung von ca. 1.000m Mittelspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Verlegung von ca. 400m Niederspannun |
Niederspannungskabel an einem Stück Kabel/Rohr | 400 m | Text n ca. 1.000m Mittelspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Verlegung von ca. 400m Niederspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Trafozelle als Betonfertigteil mit 1 R |
Leitungsgraben - Erdarbeiten Tiefbau | 2.500 m³ | Text m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 - Leerrohre ca. 8.500 m |
Leerrohre Kabel/Rohr | 8.500 m | Text cherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 - Leerrohre ca. 8.500 m |
Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgrabe Tiefbau | 46.000 m² | Text Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten ca. 46.000 m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 |
Leerrohre ca. 8.500 m Kabel/Rohr | 2.500 m³ | Text 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 - Leerrohre ca. 8.500 m |
Leerrohre ca. 8.500 m works none 5883965.27 45216200 2026-03-30+02 Kabel/Rohr | 2.500 m³ | Text 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 - Leerrohre ca. 8.500 m works none 5883965.27 45216200 2026-03-30+02:00 2026-09-30+02:00 2000-01-01+01:00 |
LWL Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
LWL-Kabel Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Leerrohr Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Staatl. Hochbauamt Schwäbisch Hall
- Ort
- Niederstetten, Baden-Württemberg
- Wert / Lose
- 1 Los - geschätzt 5.883.965,27 €
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Dolanallee 7, 74523, Schwäbisch Hall·www.bundesbau-bw.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt · Bonn·vk@bundeskartellamt.bund.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- 000kVA -kompakte, gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage ohne SF6 -Niederspannungsschaltanlagen mit Stromschienensystem, Feld für Leistungs- und Kuppelschalter und NH-Abgangsfelder -Verlegung von ca.
- 000m Mittelspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Verlegung von ca.
- 400m Niederspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Trafozelle als Betonfertigteil mit 1 Raumzelle für 1.
Originalbeschreibung
-Trafostation als Betonfertigteilstation mit 5 Raumzellen für 2 800kVA Transformatoren, MS-, NS-Raum und GA-Raum -Blitzschutz- und Erdungsanlage für Betonfertigteilstation -Trockentransformator 800kVA und 1.000kVA -kompakte, gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage ohne SF6 -Niederspannungsschaltanlagen mit Stromschienensystem, Feld für Leistungs- und Kuppelschalter und NH-Abgangsfelder -Verlegung von ca.
1.000m Mittelspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Verlegung von ca.
400m Niederspannungskabel an einem Stück, Erdverlegt in vorbereiteten Graben -Trafozelle als Betonfertigteil mit 1 Raumzelle für 1.000kVA Transformator -Netzersatzanlage 1.250 kVA -Rückbauarbeiten in der Energieversorgungszentrale.
Abschnittsweise Demontage von MS- und NS-Schaltanlage sowie 350kVA Netzersatzanlage -19Zoll IT-Verteiler mit Spleißbox und Patchfelder -Einziehen von LWL-Kabel und Fernmeldekabel in vorbereiteten Leerrohr- und Schachtsystem -Spleißen und Auflegen von LWL- und Fernmeldekabel.
Lose (1)
Los LOT-0000: Tiefbauarbeiten (Herrichten, Erschließen, Sicherheitszaun, Traversen)
Herrichten/Erschließen/Sicherheitszaun/Traversen Baufeld herrichten ca. 46.000 m2 Asphaltierte Baustraße ca. 4.000 m2 Sicherheitszaunanlage ca. 1.500 m Erdtraversen ca. 33.000 m3 Leitungsgraben - Erdarbeiten ca. 2.500 m3 - Leerrohre ca. 8.500 m
5.883.965,27 €
Dokumente (1)
Vergaben (3)
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Vergeben am: 23.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0000), title similarity 0.38, buyer similarity 0.62
5.883.965,27 €
88% KonfidenzStaatliches Hochbauamt Schwäbisch Hall
Vergeben am: 23.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0000), title similarity 0.38, buyer similarity 0.62
5.883.965,27 €
88% KonfidenzVergeben am: 23.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0000), title similarity 0.38, buyer similarity 0.62
5.883.965,27 €
88% KonfidenzDatenqualität
1 offen- Fristfehlt
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtNiederstetten, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Conviction
wahrscheinlich irrelevantmind. 3 Mio. EUR
- Telekommunikationskontext erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
Alle Conviction-Signale
- Telekommunikationskontext erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Dokument / LV vorhanden+5
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
- Sektor-/Gewerk-Kontext ohne belastbaren FTTH-Bautitel-25
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- c305ccd9-e46c-4f7f-8f20-8a584212c02d
- Veröffentlicht
- 23.02.2026