Unterlagen & Leistungsverzeichnisse
5 Notices warten auf manuelles LV-Pull (Engine-Resolved Landing-URL bekannt)
LV-Work-Queue: Notices wo die Engine eine LV-Landing-URL gefunden hat, aber noch kein echtes Leistungsverzeichnis ingestet wurde. Klick auf↗ Öffnenöffnet die Portal-Seite. Wenn du das LV gezogen hast, klick✓ als gezogen markieren— die Zeile faellt aus der Queue raus.
AdapterAlledeutsche-evergabe23vergabe2411aumass35autobahn6dtvp18evergabe.de20subreport-elvis5eu-supply9
| Titel | Vergabestelle | Score | Bauconv | Frist | Engine-Status | LV-Landing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau des Wärme- und Breitbandnetzes im Bereich Fécampring in 79618 Rheinfelden (Baden) | Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinfelden (Baden) | 70 | 70 | — | Bekanntmachung reicht | via oeffentlichevergabe.documents |
| Wirtschaftlichkeitslückenförderung für den Ausbau gigabitfähiger Breitbandnetze in den Gemeinden Mie | Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek | 70 | 30 | 04.06.2026 | Manuelle Pruefung | via subreport.shortcut |
| Wirtschaftlichkeitslückenförderung Breitband der Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek (II) | Amt Eidertal, handelnd für die Gemeinden Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek | 70 | 30 | 04.06.2026 | Manuelle Pruefung | via subreport.shortcut |
| Rahmenverträge für Hausanschlüsse und Oberflächenwiederherstellung (Losgruppe 4) der Stadtwerke Augs | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Bau-Einkauf | 55 | 55 | 03.07.2026 | Bekanntmachung reicht | via subreport.shortcut |
| Rahmenvertrag für Bauleistungen Strom- und Telekommunikationsinfrastruktur (Los 3.1 West und 3.2 Ost | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Bau-Einkauf | 40 | 40 | 03.07.2026 | Bekanntmachung reicht | via subreport.shortcut |
Zeilen pro Seite
1-5 von 5