Vergabemeldungen
11 Vergabemeldungen gefunden für “1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 07.05.2026 | HWS GmbH Abteilung Einkauf | 1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 07.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.05.2026 | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen | 1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 06.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 16.04.2026 | Landkreis Saalekreis | 1. und 2. Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 16.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 16.04.2026 | Landkreis Saalekreis | 1. und 2. Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 16.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen | 1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 06.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 26.03.2026 | TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH | 1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 26.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 25.03.2026 | Team Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen | 1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 25.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 11.03.2026 | Salzlandkreis | 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 11.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.03.2026 | Burgenlandkreis | 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 10.03.2026 | 1.317.285,37 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 08.03.2026 | HWS GmbH Abteilung Einkauf | 1. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 08.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 01.03.2026 | Burgenlandkreis | 1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 01.03.2026 | — |
Zeilen pro Seite
1-11 von 11