Vergabemeldungen
34 Vergabemeldungen gefunden für “GlasfaserPlus GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 15.05.2026 | Stadt Königsberg i. Bay. | GlasfaserPlus GmbH | 15.05.2026 | 3.750.000,00 € |
ted_api · 13.05.2026 | Landkreis Oder-Spree, Der Landrat | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 13.05.2026 | 14.629.999,00 € |
ted_api · 30.04.2026 | Stadt Ellingen | GlasfaserPlus GmbH | 30.04.2026 | 3.234.930,00 € |
ted_api · 29.04.2026 | Markt Heidenheim | GlasfaserPlus GmbH | 29.04.2026 | 2.006.534,73 € |
ted_api · 29.04.2026 | Stadt Waldsassen | GlasfaserPlus GmbH | 29.04.2026 | 2.574.648,23 € |
ted_api · 10.04.2026 | Markt Mähring | GlasfaserPlus GmbH | 10.04.2026 | 3.101.628,93 € |
ted_api · 09.04.2026 | Markt Willanzheim | GlasfaserPlus GmbH | 09.04.2026 | 2.478.440,35 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 29.03.2026 | Gemeinde Alfeld | GlasfaserPlus GmbH | 29.03.2026 | 2.774.714,82 € |
ted_api · 17.02.2026 | Landratsamt Rottweil | GlasfaserPlus GmbH | 17.02.2026 | 37.749.236,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 17.02.2026 | Landratsamt Rottweil | GlasfaserPlus GmbH | 17.02.2026 | 37.749.236,00 € |
ted_api · 10.02.2026 | Hochsauerlandkreis | GlasfaserPlus GmbH | 10.02.2026 | 19.974.499,00 € |
ted_api · 02.02.2026 | Markt Kinding | GlasfaserPlus GmbH | 02.02.2026 | 2.266.879,39 € |
ted_api · 23.12.2025 | Markt Pförring | GlasfaserPlus GmbH | 23.12.2025 | 5.250.000,00 € |
ted_api · 23.12.2025 | Gemeinde Speichersdorf | GlasfaserPlus GmbH | 23.12.2025 | 5.250.000,00 € |
ted_api · 22.12.2025 | Landkreis Vorpommern-Rügen | GlasfaserPlus GmbH | 22.12.2025 | 18.800.000,00 € |
ted_api · 17.12.2025 | Gemeinde Rohr | GlasfaserPlus GmbH | 17.12.2025 | 2.914.315,32 € |
ted_api · 16.12.2025 | Gemeinde Fensterbach | GlasfaserPlus GmbH | 16.12.2025 | 3.500.000,00 € |
ted_api · 12.12.2025 | Stadt Bad Königshofen im Grabfeld | GlasfaserPlus GmbH | 12.12.2025 | 3.562.046,64 € |
ted_api · 01.12.2025 | Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja Nysa | GlasfaserPlus GmbH | 01.12.2025 | 21.436.525,40 € |
ted_api · 17.11.2025 | Markt Titting | GlasfaserPlus GmbH | 17.11.2025 | 5.697.850,98 € |
ted_api · 31.10.2025 | Markt Plößberg | GlasfaserPlus GmbH | 31.10.2025 | 2.091.673,09 € |
ted_api · 13.10.2025 | Gemeinde Happurg | GlasfaserPlus GmbH | 13.10.2025 | 3.042.383,00 € |
ted_api · 25.09.2025 | Stadt Bischofsheim in der Rhön | GlasfaserPlus GmbH | 25.09.2025 | 2.196.164,56 € |
ted_api · 24.09.2025 | Gemeinde Sandberg | GlasfaserPlus GmbH | 24.09.2025 | 2.905.532,17 € |
ted_api · 24.09.2025 | Stadt Mellrichstadt | GlasfaserPlus GmbH | 24.09.2025 | 3.445.852,59 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 34