Vergabemeldungen
15 Vergabemeldungen gefunden für “GlasfaserPlus GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 13.05.2026 | Landkreis Oder-Spree, Der Landrat | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 13.05.2026 | 14.629.999,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Landkreis Oder-Spree, Der Landrat | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 10.05.2026 | — |
ted_api · 17.02.2026 | Landratsamt Rottweil | GlasfaserPlus GmbH | 17.02.2026 | 37.749.236,00 € |
ted_api · 10.02.2026 | Hochsauerlandkreis | GlasfaserPlus GmbH | 10.02.2026 | 19.974.499,00 € |
ted_api · 20.01.2026 | Kreisverwaltung Altenkirchen | GlasfaserPlus GmbH | 20.01.2026 | — |
ted_api · 15.01.2026 | Kreisverwaltung des Westerwaldkreises | GlasfaserPlus GmbH | 15.01.2026 | — |
ted_api · 22.12.2025 | Landkreis Vorpommern-Rügen | GlasfaserPlus GmbH | 22.12.2025 | 18.800.000,00 € |
ted_api · 01.12.2025 | Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja Nysa | GlasfaserPlus GmbH | 01.12.2025 | 21.436.525,40 € |
ted_api · 12.09.2025 | Kreis Siegen-Wittgenstein | GlasfaserPlus GmbH | 12.09.2025 | 4.500.000,00 € |
ted_api · 25.07.2025 | Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat | GlasfaserPlus GmbH | 25.07.2025 | 1.156.664,33 € |
ted_api · 26.06.2025 | Landkreis Elbe-Elster | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 26.06.2025 | 37.596.879,55 € |
ted_api · 15.05.2025 | Landkreis Limburg-Weilburg | GlasfaserPlus GmbH | 15.05.2025 | — |
ted_api · 14.05.2025 | Einheitsgemeinde Stadt Teuchern | GlasfaserPlus GmbH | 14.05.2025 | 1.037.300,00 € |
ted_api · 26.03.2025 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 26.03.2025 | 36.500.000,00 € |
ted_api · 23.02.2024 | Landkreis Neuwied | GlasfaserPlus GmbH | 23.02.2024 | — |
Zeilen pro Seite
1-15 von 15