Vergabemeldungen
30 Vergabemeldungen gefunden
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Klassik Stiftung Weimar Stiftung des öffentlichen Rechts | Bethke Projekt OHG | 06.04.2026 | 57.100,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 06.04.2026 | Klassik Stiftung Weimar Stiftung des öffentlichen Rechts | Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt | 06.04.2026 | 57.100,00 € |
ted_api · 06.03.2026 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 41 - Neubau | "PTB" - Ingenieurbüro für Planung, Technologie und Bauüberwachung Magdeburg GmbH - Niederlassung Leipzig | 06.03.2026 | 83.041,43 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.03.2026 | Universitätsklinikum Jena | adesso SE | 04.03.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.03.2026 | Universitätsklinikum Jena | Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt (ThLVwA) | 04.03.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.03.2026 | Universitätsklinikum Jena | Universitätsklinikum Jena | 04.03.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.03.2026 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 41 - Neubau | "PTB" - Ingenieurbüro für Planung, Technologie und Bauüberwachung Magdeburg GmbH - Niederlassung Leipzig | 04.03.2026 | 75.630,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.03.2026 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 41 - Neubau | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 15 - Recht und Vergabe | 04.03.2026 | 75.630,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.03.2026 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 41 - Neubau | Thüringer Landesverwaltungsamt Vergabekammer | 04.03.2026 | 75.630,00 € |
ted_api · 26.02.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 26.02.2026 | 7.000,00 € |
ted_api · 24.02.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 24.02.2026 | 10.000,00 € |
ted_api · 23.02.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 23.02.2026 | 31.000,00 € |
ted_api · 13.02.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 13.02.2026 | 75.000,00 € |
ted_api · 12.02.2026 | Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH | SB GrünBau GmbH | 12.02.2026 | 36.206,00 € |
ted_api · 20.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 20.01.2026 | 13.000,00 € |
ted_api · 15.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 15.01.2026 | 26,00 € |
ted_api · 14.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | NTG Bau GmbH | 14.01.2026 | 30,00 € |
ted_api · 24.10.2025 | Wismut GmbH | Auto Leonhardt GmbH | 24.10.2025 | 38.394,00 € |
ted_api · 24.10.2025 | Wismut GmbH | MOHAG Motorwagen-Handelsgesellschaft mbH | 24.10.2025 | 46.298,00 € |
ted_api · 24.10.2025 | Wismut GmbH | Sachsengarage GmbH | 24.10.2025 | 28.473,95 € |
ted_api · 24.10.2025 | Wismut GmbH | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 24.10.2025 | 52.982,42 € |
ted_api · 24.10.2025 | Wismut GmbH | Autohaus Thomas Rudolph GmbH | 24.10.2025 | 55.486,42 € |
ted_api · 26.05.2025 | Gemeinde Bad Tabarz | IB Elektroprojekt GmbH | 26.05.2025 | 81.949,55 € |
ted_api · 06.02.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH | 06.02.2024 | 19.000,00 € |
ted_api · 26.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH | 26.01.2024 | 35.000,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 30