Vergabemeldungen
13 Vergabemeldungen gefunden für “Vergabekammern des Saarlandes”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Universitätsklinikum des Saarlandes | Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 10.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 07.05.2026 | Lebacher Abfallzweckverband (LAZ) | Vergabekammer des Saarlandes | 07.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 07.05.2026 | Lebacher Abfallzweckverband (LAZ) | Vergabekammern Saarland | 07.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 05.05.2026 | Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken - GMS | Vergabekammern des Saarlandes | 05.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 05.05.2026 | Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken - GMS | Vergabekammern des Saarlandes | 05.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 03.05.2026 | Regionalverband Saarbrücken | Vergabekammern des Saarlandes | 03.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 03.05.2026 | Regionalverband Saarbrücken | Vergabekammern des Saarlandes | 03.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 26.04.2026 | GESSNER Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbB | Vergabekammern des Saarlandes | 26.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.04.2026 | Gemeinde Spiesen-Elversberg | Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie | 23.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 29.03.2026 | Universitätsklinikum des Saarlandes | Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 29.03.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 29.03.2026 | Universitätsklinikum des Saarlandes | Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 29.03.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 22.03.2026 | Völklinger Verkehrsbetriebe GmbH | Vergabekammern des Saarlandes | 22.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 05.03.2026 | Gemeinde Quierschied | Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie | 05.03.2026 | 90.536,62 € |
Zeilen pro Seite
1-13 von 13