Vergabemeldungen
27 Vergabemeldungen gefunden für “DB Bahnbau Gruppe GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 18.03.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 18.03.2026 | 12,00 € |
ted_api · 19.02.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 19.02.2026 | 50.000,00 € |
ted_api · 15.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 15.01.2026 | 1,00 € |
ted_api · 03.06.2025 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 03.06.2025 | 417,33 € |
ted_api · 10.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 10.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 08.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 08.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 07.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 07.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 30.04.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 30.04.2024 | 1,00 € |
ted_api · 30.04.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 30.04.2024 | 1,00 € |
ted_api · 29.02.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 29.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 19.02.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 19.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 19.02.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 19.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 16.02.2024 | DB Fernverkehr AG (Bukr 13) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 16.02.2024 | 12.878,76 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 27