Vergabemeldungen
24 Vergabemeldungen gefunden für “Vodafone GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 22.01.2024 | Freistaat Sachsen, vertreten durch die Sächsische Staatskanzlei, diese vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) | Vodafone GmbH | 22.01.2024 | 0,01 € |
ted_api · 22.01.2024 | Freistaat Sachsen, vertreten durch die Sächsische Staatskanzlei, diese vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) | Vodafone GmbH | 22.01.2024 | 0,01 € |
ted_api · 15.02.2024 | KDN - Kommunale DatenNetz GmbH (KDN) | Vodafone GmbH | 15.02.2024 | 0,01 € |
ted_api · 17.04.2024 | GKV-Spitzenverband K.d.ö.R. | Vodafone GmbH | 17.04.2024 | — |
ted_api · 07.05.2024 | Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald | regioDATA Gesellschaft für raumbezogene Informationssysteme mbH | 07.05.2024 | 647.026,71 € |
ted_api · 07.04.2025 | Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Personal und Organisation | Vodafone GmbH | 07.04.2025 | 540.220,51 € |
ted_api · 14.05.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis | LEC Construction International GmbH | 14.05.2025 | 8.044.190,23 € |
ted_api · 14.05.2025 | Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW | Vodafone GmbH | 14.05.2025 | — |
ted_api · 16.05.2025 | Kreisverwaltung Düren | Vodafone GmbH | 16.05.2025 | — |
ted_api · 01.08.2025 | Stadt Hildesheim | Vodafone GmbH | 01.08.2025 | — |
ted_api · 23.09.2025 | Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt- und Personalamt, Abt. Allgemeiner Service, Zentraler Einkauf | Vodafone GmbH | 23.09.2025 | — |
ted_api · 08.10.2025 | Deutscher Wetterdienst | Vodafone GmbH | 08.10.2025 | 1,00 € |
ted_api · 01.12.2025 | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH | Telekom Deutschland GmbH | 01.12.2025 | — |
ted_api · 05.12.2025 | Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | Vodafone GmbH | 05.12.2025 | 4,07 € |
ted_api · 10.12.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 10.12.2025 | — |
ted_api · 17.12.2025 | Bädergesellschaft Düsseldorf mbH | Vodafone GmbH | 17.12.2025 | 58.506,00 € |
ted_api · 23.01.2026 | GKV-Spitzenverband | Vodafone GmbH | 23.01.2026 | 259.200,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 24.02.2026 | Universitätsklinikum Münster | Vodafone GmbH | 24.02.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 26.02.2026 | Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup (BZVAS) | Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH | 26.02.2026 | 450.000,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 26.02.2026 | Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup (BZVAS) | Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | 26.02.2026 | 450.000,00 € |
ted_api · 02.03.2026 | Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup (BZVAS) | Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH | 02.03.2026 | 450.000,00 € |
ted_api · 13.03.2026 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Vodafone GmbH | 13.03.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.05.2026 | BWI GmbH | Vodafone GmbH | 04.05.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 04.05.2026 | BWI GmbH | Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt | 04.05.2026 | — |
Zeilen pro Seite
1-24 von 24