Vergabemeldungen
154 Vergabemeldungen gefunden für “Telekom Deutschland GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 09.01.2024 | Kreis Warendorf | Telekom Deutschland GmbH | 09.01.2024 | — |
ted_api · 12.01.2024 | LWL-Haupt- und Personalabteilung | Telekom Deutschland GmbH | 12.01.2024 | — |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Hutthurm | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 353.763,75 € |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Hutthurm | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 570.476,16 € |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Fürstenzell | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 7.634.962,00 € |
ted_api · 29.01.2024 | Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr | Telekom Deutschland GmbH | 29.01.2024 | — |
ted_api · 06.02.2024 | Stadt Waldkirchen | Telekom Deutschland GmbH | 06.02.2024 | 3.575.090,70 € |
ted_api · 07.02.2024 | Gemeinde Tiefenbach | Telekom Deutschland GmbH | 07.02.2024 | 419.278,22 € |
ted_api · 28.02.2024 | Gemeinde Böbrach | Telekom Deutschland GmbH | 28.02.2024 | 431.111,67 € |
ted_api · 12.03.2024 | Stadt Esslingen am Neckar, Städtische Gebäude Esslingen, Abteilung IT-Services | Telekom Deutschland GmbH | 12.03.2024 | — |
ted_api · 14.03.2024 | Stadt Pocking | Telekom Deutschland GmbH | 14.03.2024 | 5.279.322,43 € |
ted_api · 15.03.2024 | Stadt Oberhausen | Telekom Deutschland GmbH | 15.03.2024 | — |
ted_api · 21.03.2024 | Hansestadt Stendal, Abt. Recht und Zentrale Vergabestelle | Telekom Deutschland GmbH | 21.03.2024 | — |
ted_api · 08.04.2024 | Gemeinde Schechen | Telekom Deutschland GmbH | 08.04.2024 | 2.549.630,67 € |
ted_api · 16.04.2024 | Gemeinde Pastetten, c/o VG Pastetten | Telekom Deutschland GmbH | 16.04.2024 | 835.313,40 € |
ted_api · 16.04.2024 | Gemeinde Buch am Buchrain, c/o VG Pastetten | Telekom Deutschland GmbH | 16.04.2024 | 966.694,57 € |
ted_api · 02.05.2024 | Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen | Telekom Deutschland GmbH | 02.05.2024 | — |
ted_api · 02.05.2024 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Telekom Deutschland GmbH | 02.05.2024 | — |
ted_api · 10.05.2024 | Landeshauptstadt Schwerin | Telekom Deutschland GmbH | 10.05.2024 | — |
ted_api · 19.03.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen | Telekom Deutschland GmbH | 19.03.2025 | 16.500.000,00 € |
ted_api · 20.03.2025 | Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen | Telekom Deutschland GmbH | 20.03.2025 | 848.826,48 € |
ted_api · 24.03.2025 | Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen | Telekom Deutschland GmbH | 24.03.2025 | 185.041,00 € |
ted_api · 24.03.2025 | Stadt Hauzenberg | Telekom Deutschland GmbH | 24.03.2025 | 6.826.429,88 € |
ted_api · 28.03.2025 | Landkreis Heidekreis, Der Landrat | Telekom Deutschland GmbH | 28.03.2025 | 11.153.302,15 € |
ted_api · 14.04.2025 | Gemeinde Rott | Telekom Deutschland GmbH - Region Süd-Ost | 14.04.2025 | 1.245.105,86 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 154