Vergabemeldungen
24 Vergabemeldungen gefunden für “Siemens AG”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 01.02.2024 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | Siemens AG | 01.02.2024 | 2.469.566,00 € |
ted_api · 31.03.2025 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | Siemens AG / Smart Infrastructure | 31.03.2025 | 29.637,42 € |
ted_api · 22.05.2025 | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) | Siemens AG | 22.05.2025 | 1,00 € |
ted_api · 22.05.2025 | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) | CMS electric GmbH | 22.05.2025 | 1,00 € |
ted_api · 22.05.2025 | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) | Securiton GmbH | 22.05.2025 | 1,00 € |
ted_api · 22.05.2025 | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) | Kluge Sanierung GmbH | 22.05.2025 | 1,00 € |
ted_api · 17.06.2025 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | Siemens AG / Smart Infrastructure | 17.06.2025 | 35.228,71 € |
ted_api · 03.07.2025 | Stadtbahn Entwicklung und Verkehrsinfrastrukturprojekte Frankfurt GmbH | Siemens AG | 03.07.2025 | — |
ted_api · 18.07.2025 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | Siemens AG | 18.07.2025 | 2.619,00 € |
ted_api · 25.08.2025 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Chemnitz | Siemens AG / Smart Infrastructure | 25.08.2025 | 4.936,86 € |
ted_api · 27.10.2025 | Universitätsklinikum Münster | Siemens AG, Smart Infrastructure | 27.10.2025 | 387.085,41 € |
ted_api · 22.01.2026 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | Siemens AG / Smart Infrastructure | 22.01.2026 | 333.322,95 € |
ted_api · 28.01.2026 | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | Siemens Mobility GmbH, SMO NEE RC-DE RI 5 | 28.01.2026 | — |
ted_api · 09.02.2026 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Siemens AG München, Industry | 09.02.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 17.02.2026 | Universitätsklinikum Heidelberg | Siemens Healthineers AG | 17.02.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 18.02.2026 | RKH Orthopädische Klinik Markgröningen | Siemens Healthineers AG | 18.02.2026 | 0,01 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.03.2026 | Lahn-Dill-Kliniken GmbH | Siemens Healthineers AG | 23.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.03.2026 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln | Siemens AG | 23.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 24.03.2026 | Universitätsklinikum Würzburg | Siemens Healthineers AG | 24.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 26.03.2026 | Klinikum Bad Hersfeld GmbH | Siemens Healthineers AG | 26.03.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 23.04.2026 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | Siemens AG | 23.04.2026 | — |
bekanntmachungsservice_opendata · 27.04.2026 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | Siemens AG / Smart Infrastructure | 27.04.2026 | — |
ted_api · 30.04.2026 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | Siemens AG / Smart Infrastructure | 30.04.2026 | 338.848,04 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 10.05.2026 | Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg | Siemens AG | 10.05.2026 | — |
Zeilen pro Seite
1-24 von 24