Vergabemeldungen
46 Vergabemeldungen gefunden für “Hentschke Bau GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 23.04.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 23.04.2025 | — |
ted_api · 23.04.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 23.04.2025 | — |
ted_api · 14.05.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 14.05.2025 | — |
ted_api · 18.06.2025 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 18.06.2025 | — |
ted_api · 30.06.2025 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 30.06.2025 | — |
ted_api · 25.07.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 25.07.2025 | — |
ted_api · 11.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 11.08.2025 | — |
ted_api · 13.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 13.08.2025 | — |
ted_api · 19.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 19.08.2025 | — |
ted_api · 22.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 22.08.2025 | — |
ted_api · 22.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 22.08.2025 | — |
ted_api · 22.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 22.08.2025 | — |
ted_api · 25.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 25.08.2025 | — |
ted_api · 25.08.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 25.08.2025 | — |
ted_api · 01.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 01.09.2025 | — |
ted_api · 01.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 01.09.2025 | — |
ted_api · 01.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 01.09.2025 | — |
ted_api · 02.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 02.09.2025 | — |
ted_api · 18.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 18.09.2025 | — |
ted_api · 18.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 18.09.2025 | — |
ted_api · 31.10.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 31.10.2025 | — |
ted_api · 27.11.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 27.11.2025 | 40.000,00 € |
ted_api · 10.12.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 10.12.2025 | — |
ted_api · 19.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 19.01.2026 | — |
ted_api · 19.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | Hentschke Bau GmbH | 19.01.2026 | — |
Zeilen pro Seite
1-25 von 46