Vergabemeldungen
74 Vergabemeldungen gefunden für “GlasfaserPlus GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 21.02.2024 | Stadt Kemnath | GlasfaserPlus GmbH | 21.02.2024 | 3.787.222,00 € |
ted_api · 23.02.2024 | Landkreis Neuwied | GlasfaserPlus GmbH | 23.02.2024 | — |
ted_api · 01.03.2024 | Markt Schopfloch | GlasfaserPlus GmbH | 01.03.2024 | 659.646,00 € |
ted_api · 19.03.2025 | Gemeinde Markt Taschendorf | GlasfaserPlus GmbH | 19.03.2025 | — |
ted_api · 26.03.2025 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 26.03.2025 | 36.500.000,00 € |
ted_api · 05.05.2025 | Gemeinde Kirchensittenbach | GlasfaserPlus GmbH | 05.05.2025 | — |
ted_api · 14.05.2025 | Einheitsgemeinde Stadt Teuchern | GlasfaserPlus GmbH | 14.05.2025 | 1.037.300,00 € |
ted_api · 15.05.2025 | Landkreis Limburg-Weilburg | GlasfaserPlus GmbH | 15.05.2025 | — |
ted_api · 27.05.2025 | Gemeinde Fremdingen | GlasfaserPlus GmbH | 27.05.2025 | 55.845,36 € |
ted_api · 11.06.2025 | Gemeinde Nordhalben | GlasfaserPlus GmbH | 11.06.2025 | — |
ted_api · 18.06.2025 | Gemeinde Sigmarszell | GlasfaserPlus GmbH | 18.06.2025 | 3.074.085,54 € |
ted_api · 26.06.2025 | Landkreis Elbe-Elster | GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 26.06.2025 | 37.596.879,55 € |
ted_api · 11.07.2025 | Gemeinde Maihingen (VG Wallerstein) | GlasfaserPlus GmbH | 11.07.2025 | — |
ted_api · 25.07.2025 | Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat | GlasfaserPlus GmbH | 25.07.2025 | 1.156.664,33 € |
ted_api · 29.07.2025 | Gemeinde Nordheim v. d. Rhön | GlasfaserPlus GmbH | 29.07.2025 | 2.961.428,58 € |
ted_api · 30.07.2025 | Markt Burghaslach | GlasfaserPlus GmbH | 30.07.2025 | 2.990.000,00 € |
ted_api · 04.08.2025 | Markt Oberelsbach - Graue Flecken | GlasfaserPlus GmbH | 04.08.2025 | 8.187.304,31 € |
ted_api · 28.08.2025 | Gemeinde Breitbrunn | GlasfaserPlus GmbH | 28.08.2025 | 558.212,44 € |
ted_api · 29.08.2025 | Gemeinde Schnelldorf | GlasfaserPlus GmbH | 29.08.2025 | — |
ted_api · 12.09.2025 | Kreis Siegen-Wittgenstein | GlasfaserPlus GmbH | 12.09.2025 | 4.500.000,00 € |
ted_api · 23.09.2025 | Stadt Ostheim v. d. Rhön | GlasfaserPlus GmbH | 23.09.2025 | 2.678.604,24 € |
ted_api · 24.09.2025 | Gemeinde Sandberg | GlasfaserPlus GmbH | 24.09.2025 | 2.905.532,17 € |
ted_api · 24.09.2025 | Stadt Mellrichstadt | GlasfaserPlus GmbH | 24.09.2025 | 3.445.852,59 € |
ted_api · 25.09.2025 | Stadt Bischofsheim in der Rhön | GlasfaserPlus GmbH | 25.09.2025 | 2.196.164,56 € |
ted_api · 13.10.2025 | Gemeinde Happurg | GlasfaserPlus GmbH | 13.10.2025 | 3.042.383,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 74