Vergabemeldungen
5 Vergabemeldungen gefunden für “Burger Bau GmbH”
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 30.01.2024 | OEW Breitband GmbH im eigenen Namen sowie für Los 1 (nur Bereich weiße Flecken) zugleich namens und im Auftrag des Aufttraggebers Stadt Riedlingen | alb-elektric Huber GmbH | 30.01.2024 | 7.080.144,00 € |
ted_api · 30.01.2024 | OEW Breitband GmbH im eigenen Namen sowie für Los 1 (nur Bereich weiße Flecken) zugleich namens und im Auftrag des Aufttraggebers Stadt Riedlingen | alb-elektric Huber GmbH | 30.01.2024 | 17.581.911,96 € |
ted_api · 10.05.2024 | OEW Breitband GmbH | Infratech Bau GmbH | 10.05.2024 | 13.434.688,70 € |
ted_api · 10.05.2024 | OEW Breitband GmbH | Aytac Bau GmbH | 10.05.2024 | 27.249.901,00 € |
bekanntmachungsservice_opendata · 14.04.2026 | Kläranlage Stadt Bad Kissingen | Burger Bau GmbH | 14.04.2026 | 241.000,00 € |
Zeilen pro Seite
1-5 von 5