Vergabemeldungen
50 Vergabemeldungen gefunden für “Rail Power Systems GmbH”
Add filter
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 03.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 03.01.2024 | — |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 04.01.2024 | — |
ted_api · 05.02.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 05.02.2024 | — |
ted_api · 17.04.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 17.04.2025 | — |
ted_api · 06.06.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 06.06.2025 | — |
ted_api · 06.06.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 06.06.2025 | — |
ted_api · 19.06.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 19.06.2025 | — |
ted_api · 03.07.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 03.07.2025 | — |
ted_api · 14.07.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 14.07.2025 | — |
ted_api · 30.07.2025 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 30.07.2025 | — |
ted_api · 30.07.2025 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 30.07.2025 | — |
ted_api · 01.09.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 01.09.2025 | — |
ted_api · 22.10.2025 | DB Energie GmbH (Bukr 31) | Rail Power Systems GmbH | 22.10.2025 | — |
ted_api · 07.11.2025 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 07.11.2025 | — |
ted_api · 14.11.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 14.11.2025 | — |
ted_api · 10.12.2025 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 10.12.2025 | — |
ted_api · 12.12.2025 | DB Station&Service AG (Bukr 11) | Rail Power Systems GmbH | 12.12.2025 | — |
ted_api · 08.01.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 08.01.2026 | — |
ted_api · 15.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 15.01.2026 | — |
ted_api · 19.01.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 19.01.2026 | — |
ted_api · 27.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 27.01.2026 | — |
ted_api · 27.01.2026 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 27.01.2026 | — |
ted_api · 06.02.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 06.02.2026 | — |
ted_api · 12.02.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 12.02.2026 | — |
ted_api · 12.02.2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 12.02.2026 | 1.336.935,81 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 50