Vergabemeldungen
103 Vergabemeldungen gefunden für “DB Bahnbau Gruppe GmbH”
Add filter
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 16.02.2024 | DB Fernverkehr AG (Bukr 13) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 16.02.2024 | 12.878,76 € |
ted_api · 16.02.2024 | DB Fernverkehr AG (Bukr 13) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 16.02.2024 | 8.145,71 € |
ted_api · 16.02.2024 | DB Fernverkehr AG (Bukr 13) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 16.02.2024 | 4.320,57 € |
ted_api · 19.02.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 19.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 19.02.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 19.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 29.02.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 29.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 21.03.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 21.03.2024 | — |
ted_api · 30.04.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 30.04.2024 | 1,00 € |
ted_api · 30.04.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 30.04.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 02.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 02.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 07.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 07.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 08.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 08.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 10.05.2024 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 10.05.2024 | 1,00 € |
ted_api · 28.03.2025 | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S) | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 28.03.2025 | — |
Zeilen pro Seite
1-25 von 103