Vergabemeldungen
734 Vergabemeldungen gefunden
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 05.01.2024 | Berufsförderungswerk München gemeinnützige GmbH | IGT Mikrolink GmbH | 05.01.2024 | 2.498.765,91 € |
ted_api · 10.01.2024 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Westconnect GmbH | 10.01.2024 | 63.062.394,00 € |
ted_api · 10.01.2024 | DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 10.01.2024 | 3.048.843,00 € |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Fürstenzell | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 7.634.962,00 € |
ted_api · 30.01.2024 | OEW Breitband GmbH im eigenen Namen sowie für Los 1 (nur Bereich weiße Flecken) zugleich namens und im Auftrag des Aufttraggebers Stadt Riedlingen | alb-elektric Huber GmbH | 30.01.2024 | 7.080.144,00 € |
ted_api · 30.01.2024 | OEW Breitband GmbH im eigenen Namen sowie für Los 1 (nur Bereich weiße Flecken) zugleich namens und im Auftrag des Aufttraggebers Stadt Riedlingen | alb-elektric Huber GmbH | 30.01.2024 | 17.581.911,96 € |
ted_api · 31.01.2024 | Gemeinde Morsbach | Bietergemeinschaft MN Glasfaser GmbH -MUENET GmbH & Co. KG | 31.01.2024 | 12.179.144,13 € |
ted_api · 01.02.2024 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | Siemens AG | 01.02.2024 | 2.469.566,00 € |
ted_api · 02.02.2024 | Zweckverband Ostholstein | Hanse Pohl GmbH | 02.02.2024 | 11.655.527,60 € |
ted_api · 02.02.2024 | Zweckverband Ostholstein | BSL Breitband Service Leistung | 02.02.2024 | 2.165.681,97 € |
ted_api · 02.02.2024 | Zweckverband Ostholstein | Hermann Drögemüller Landeskultur und Tiefbau GmbH | 02.02.2024 | 2.491.798,77 € |
ted_api · 06.02.2024 | Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Stadt Darmstadt | Dornhoefer GmbH | 06.02.2024 | 2.769.616,83 € |
ted_api · 06.02.2024 | Stadt Waldkirchen | Telekom Deutschland GmbH | 06.02.2024 | 3.575.090,70 € |
ted_api · 07.02.2024 | Gemeinde Tiefenbach | Telepark Passau GmbH | 07.02.2024 | 4.845.170,63 € |
ted_api · 21.02.2024 | Stadt Kemnath | GlasfaserPlus GmbH | 21.02.2024 | 3.787.222,00 € |
ted_api · 23.02.2024 | Gemeinde Frickingen | TeleData GmbH in Bietergemeinschaft mit Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | 23.02.2024 | 4.819.998,00 € |
ted_api · 05.03.2024 | Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/ Materialwirtschaft | Wenzel Elektronik GmbH | 05.03.2024 | 2.872.571,50 € |
ted_api · 05.03.2024 | Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/ Materialwirtschaft | Telematix AG | 05.03.2024 | 2.537.865,00 € |
ted_api · 06.03.2024 | Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald | Menner Tiefbau GmbH | 06.03.2024 | 6.450.640,57 € |
ted_api · 08.03.2024 | Stadt Nürtingen | Stadtwerke Nürtingen GmbH | 08.03.2024 | 14.084.765,21 € |
ted_api · 13.03.2024 | Kreishandwerkschaft Hellweg-Lippe | Ingenieur Kuss Gesamtelektrik GmbH | 13.03.2024 | 5.319.341,54 € |
ted_api · 13.03.2024 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe | PKE Deutschland GmbH | 13.03.2024 | 2.853.968,80 € |
ted_api · 14.03.2024 | Stadt Pocking | Telekom Deutschland GmbH | 14.03.2024 | 5.279.322,43 € |
ted_api · 26.03.2024 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH | SPIE Lück GmbH | 26.03.2024 | 2.477.487,10 € |
ted_api · 08.04.2024 | Gemeinde Schechen | Telekom Deutschland GmbH | 08.04.2024 | 2.549.630,67 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 734