Vergabemeldungen
2.098 Vergabemeldungen gefunden
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 03.01.2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | msg systems ag | 03.01.2024 | — |
ted_api · 05.01.2024 | Berufsförderungswerk München gemeinnützige GmbH | IGT Mikrolink GmbH | 05.01.2024 | 2.498.765,91 € |
ted_api · 05.01.2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Götz-Gebäudemanagement Franken GmbH | 05.01.2024 | — |
ted_api · 05.01.2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Gies Dienstleistungen | 05.01.2024 | — |
ted_api · 15.01.2024 | Flughafen München GmbH | Elektro Klein AG | 15.01.2024 | — |
ted_api · 15.01.2024 | Schulverband Wiesentheid | Reichard Elektrotechnik | 15.01.2024 | — |
ted_api · 16.01.2024 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Bosch Sicherheitssysteme GmbH | 16.01.2024 | — |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Hutthurm | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 353.763,75 € |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Hutthurm | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 570.476,16 € |
ted_api · 17.01.2024 | Markt Fürstenzell | Telekom Deutschland GmbH | 17.01.2024 | 7.634.962,00 € |
ted_api · 18.01.2024 | Stadt Nürnberg Hochbauamt | Görlach Elektrotechnik GmbH | 18.01.2024 | — |
ted_api · 25.01.2024 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Bytesource Deutschland GmbH | 25.01.2024 | — |
ted_api · 26.01.2024 | Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld | Elektro Schneider GmbH | 26.01.2024 | 979.422,12 € |
ted_api · 01.02.2024 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | Siemens AG | 01.02.2024 | 2.469.566,00 € |
ted_api · 05.02.2024 | Stadt Eltmann, vertreten durch den Ersten Bürgermeister Michael Ziegler | Reuther Glasfaser GmbH | 05.02.2024 | 721.865,50 € |
ted_api · 06.02.2024 | Stadt Waldkirchen | Telekom Deutschland GmbH | 06.02.2024 | 3.575.090,70 € |
ted_api · 07.02.2024 | Gemeinde Tiefenbach | Telepark Passau GmbH | 07.02.2024 | 4.845.170,63 € |
ted_api · 07.02.2024 | Gemeinde Tiefenbach | Telekom Deutschland GmbH | 07.02.2024 | 419.278,22 € |
ted_api · 08.02.2024 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Enterprise Communications & Services GmbH | 08.02.2024 | — |
ted_api · 09.02.2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | affinis solutions GmbH | 09.02.2024 | — |
ted_api · 13.02.2024 | Stadt Nürnberg Hochbauamt | Elektro-Friedel GmbH | 13.02.2024 | — |
ted_api · 14.02.2024 | Universitätsklinikum Erlangen | Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH & Co. KG | 14.02.2024 | — |
ted_api · 16.02.2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | SThree GmbH | 16.02.2024 | — |
ted_api · 19.02.2024 | Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach | Löhner Metallbau e.K. | 19.02.2024 | 128.434,32 € |
ted_api · 21.02.2024 | Stadt Kemnath | GlasfaserPlus GmbH | 21.02.2024 | 3.787.222,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 2098