Vergabemeldungen
8.247 Vergabemeldungen gefunden
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 02.01.2024 | Sprinkenhof GmbH | DTN GmbH | 02.01.2024 | — |
ted_api · 03.01.2024 | Sprinkenhof GmbH | Zillmer Elektrotechnik GmbH | 03.01.2024 | — |
ted_api · 03.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 03.01.2024 | — |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Sächsische Bau GmbH | 04.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | STRABAG AG | 04.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SCHACHTBAU NORDHAUSEN Stahlbau GmbH | 04.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Geschwister Balter Bauunternehmung | 04.01.2024 | — |
ted_api · 04.01.2024 | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung | Döhler Tief- und Straßenbau | 04.01.2024 | 189.196,43 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Sächsische Bau GmbH | 04.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | STRABAG AG | 04.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SCHACHTBAU NORDHAUSEN Stahlbau GmbH | 04.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 04.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 04.01.2024 | — |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Bahnbau Weidlich GmbH & Co. KG | 09.01.2024 | — |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SPITZKE SE | 09.01.2024 | 5.000,00 € |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SPITZKE SE | 09.01.2024 | 7.500,00 € |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | ZECH Sicherheitstechnik GmbH | 09.01.2024 | — |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SPITZKE SE | 09.01.2024 | 20.000,00 € |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SPITZKE SE | 09.01.2024 | 66.500,00 € |
ted_api · 09.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Bahnbau Weidlich GmbH & Co. KG | 09.01.2024 | — |
ted_api · 09.01.2024 | Kreis Warendorf | Westconnect GmbH | 09.01.2024 | — |
ted_api · 09.01.2024 | Kreis Warendorf | Telekom Deutschland GmbH | 09.01.2024 | — |
ted_api · 09.01.2024 | Kreis Warendorf | Bietergemeinschaft bestehend aus Stadtwerke Ahlen GmbH und HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG | 09.01.2024 | — |
ted_api · 10.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | SPITZKE SE | 10.01.2024 | 10.000,00 € |
ted_api · 10.01.2024 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Westconnect GmbH | 10.01.2024 | 63.062.394,00 € |
ted_api · 10.01.2024 | DEG Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | 10.01.2024 | 3.048.843,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 8247