Vergabemeldungen
1.750 Vergabemeldungen gefunden
| Titel | Auftraggeber | Auftragnehmer | Vergabedatum | Volumen |
|---|---|---|---|---|
ted_api · 08.01.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Bahnbau Weidlich GmbH | 08.01.2024 | — |
ted_api · 11.01.2024 | Stadt Schwäbisch Hall, Zentrale Vergabestelle | Haag Bau GmbH | 11.01.2024 | 1.387.333,59 € |
ted_api · 11.01.2024 | Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im Auftrag der Stadt Schellklingen, Marktstraße 15, 89601 Schellklingen als Auftraggeber | Geo Data GmbH | 11.01.2024 | 533.354,81 € |
ted_api · 15.01.2024 | Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg | Furkan Bau GmbH | 15.01.2024 | — |
ted_api · 15.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | MRK Media AG | 15.01.2024 | 132.506,57 € |
ted_api · 15.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Ingenieurbüro Bürgel | 15.01.2024 | 492.000,00 € |
ted_api · 15.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH | 15.01.2024 | 314.679,40 € |
ted_api · 15.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Geo Data GmbH | 15.01.2024 | 769.629,30 € |
ted_api · 15.01.2024 | BLS Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG | RBS wave GmbH | 15.01.2024 | — |
ted_api · 25.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Ingenieurbüro Bürgel | 25.01.2024 | 393.000,00 € |
ted_api · 25.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | Geo Data GmbH | 25.01.2024 | 820.858,52 € |
ted_api · 25.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | ipe Ingenieur Plan Eissing | 25.01.2024 | 409.000,00 € |
ted_api · 25.01.2024 | Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall | MRK Media AG | 25.01.2024 | 1.105.887,92 € |
ted_api · 29.01.2024 | Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr | Telekom Deutschland GmbH | 29.01.2024 | — |
ted_api · 30.01.2024 | OEW Breitband GmbH im eigenen Namen sowie für Los 1 (nur Bereich weiße Flecken) zugleich namens und im Auftrag des Aufttraggebers Stadt Riedlingen | alb-elektric Huber GmbH | 30.01.2024 | 7.080.144,00 € |
ted_api · 30.01.2024 | OEW Breitband GmbH im eigenen Namen sowie für Los 1 (nur Bereich weiße Flecken) zugleich namens und im Auftrag des Aufttraggebers Stadt Riedlingen | alb-elektric Huber GmbH | 30.01.2024 | 17.581.911,96 € |
ted_api · 31.01.2024 | Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH | 31.01.2024 | — |
ted_api · 31.01.2024 | Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH | 31.01.2024 | — |
ted_api · 31.01.2024 | Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH | 31.01.2024 | — |
ted_api · 31.01.2024 | Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH | 31.01.2024 | — |
ted_api · 05.02.2024 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | vitronet Projekte GmbH | 05.02.2024 | 113.040,88 € |
ted_api · 05.02.2024 | Breitband Ortenau GmbH & Co. KG | Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH | 05.02.2024 | — |
ted_api · 05.02.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | Rail Power Systems GmbH | 05.02.2024 | — |
ted_api · 08.02.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | 08.02.2024 | 1,00 € |
ted_api · 08.02.2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | 08.02.2024 | 1,00 € |
Zeilen pro Seite
1-25 von 1750