Fachlich relevantBauprojektVergebenBekanntmachung reicht
FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2
Relevanz hoch, Priorität prüfen. Conviction ist stark; Entfernung, Volumen oder Datenlage begrenzen aktuell die Priority.
Was
Bauprojekt
Direktes Bau-Los prüfen
Wo
Baienfurt, Baden-Württemberg
Zweckverband Breitbandversorgung
Wann
Frist fehlt
keine Abgabefrist im Feed
Volumen
—
keine Angabe
Conviction
100
fachliche Relevanz
Priority
27
Volumen, Nähe und Datenlage
Volumen-Score
0
noch keine AI-Bewertung
Distanz-Score
50
ab Kynthus HQ · Essenbach
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
Was muss gemacht werden?
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4 Leistung | 770 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 665 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Spleißarbeiten und Dokumentation Spleißen/Messen | 1.134 St | Text Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 S Hausanschluss | 770 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. 318307-2026 Page 1/5 Interne Kennung Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. 318307-2026 Page 1/5 Interne Kennu |
Planungsabschnitt 2 Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4 Leistung | 770 m | Text .pdf wird hingewiesen. ORG-7004 true false none none LOT-0000 FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2 Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausansch |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02 Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02: |
Spleißarbeiten Spleißen/Messen | nicht beziffert | Text |
Hausanschlüsse Hausanschluss | nicht beziffert | Text |
Top Waren-/LV-Positionen
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
anschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 9.290 m | Text - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 20.340 m | Text 0 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 S Hausanschluss | 770 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. 318307-2026 Page 1/5 Interne Kennung Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. 318307-2026 Page 1/5 Interne Kennu |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02 Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02: |
Glasfaser Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Mikrorohr Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
FTTx Leistung | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Ort
- Baienfurt, Baden-Württemberg
- Distanz
- 214 kmLuftlinie ab Kynthus HQ · Essenbach
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltKein Unterlagen-Link gespeichert
Kein LV-Link erkennbar
Leistungen & Materialien
Leistungen
SpleißarbeitenHausanschlüsseDokumentationFTTx Ausbau
Materialien
GlasfaserGlasfaserkabelMikrorohrFTTx
FTTXSpleißarbeiten
Kurzbeschreibung
- Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
- 4:770 m Hausanschlüsse ca.
- 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
- 290 m Glasfaserkabel ca.
Originalbeschreibung
Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
4:770 m Hausanschlüsse ca.
665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
40 Stk POP-Station ca.
1 Stk Netzverteiler ca.
2 Stk Schächte ca.
8 Stk Mikrorohrverbände ca.
9.290 m Glasfaserkabel ca.
20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca.
1134 St..
Dokumente (4)
Vergaben (1)
740.222,62 €
100% KonfidenzDatenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtBaienfurt, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
hochrelevant100von 100
Priority
27
Volumen
0
Distanz
50
Festnetz
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Breitband-Förderbezug erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Breitband-Förderbezug erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Dokument / LV vorhanden+5
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 318307-2026
- Veröffentlicht
- 08.05.2026