Erschließung BP Plan Nr. 104, Heinrich-Mann-Allee / Kolonie Daheim, 2. Bauabschnitt
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Erschließung BP Plan Nr. 104, Heinrich-Mann-Allee / Kolonie Daheim, 2. Bauabschnitt
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
bituminöse Deckschicht einschl. Tragschicht und Einfassung im Endausbau Leistung | 1.520 m² | Text m GmbH Verkehrsanlagen - ca. 3.700 m3 Erdarbeiten incl. teilweise Entsorgungsleistungen - ca. 920 m2 bituminöse Deckschicht einschl. Tragschicht und Einfassung im Endausbau - ca. 1.520 m2 bituminöse Deckschicht einschl. |
bituminöse Deckschicht einschl. Tragschicht im Zwischenausbau Leistung | 815 m² | Text - ca. 920 m2 bituminöse Deckschicht einschl. Tragschicht und Einfassung im Endausbau - ca. 1.520 m2 bituminöse Deckschicht einschl. Tragschicht im Zwischenausbau - ca. 815 m2 wassergebundene Deckschicht einschl. Tragsch |
wassergebundene Deckschicht einschl. Tragschichten im Zwischenausbau Leistung | 2.910 m² | Text Endausbau - ca. 1.520 m2 bituminöse Deckschicht einschl. Tragschicht im Zwischenausbau - ca. 815 m2 wassergebundene Deckschicht einschl. Tragschichten im Zwischenausbau - ca. 2.910 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster |
Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung in Fahrbahnen Tiefbau | 1.530 m² | Text bau - ca. 815 m2 wassergebundene Deckschicht einschl. Tragschichten im Zwischenausbau - ca. 2.910 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung in Fahrbahnen - ca. 1.530 m2 Pflasterbefestigu |
Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung in Gehwegen Tiefbau | 270 m² | Text flasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung in Fahrbahnen - ca. 1.530 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung in Gehwegen - ca. 270 m2 Pflasterbefestigung ( |
Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung Stellplatzflächen Tiefbau | 300 m² | Text m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung in Gehwegen - ca. 270 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung Stellplatzflächen - ca. 300 m2 Pflasterbefesti |
Pflasterbefestigung (Kleinpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung Zufahrten Tiefbau | 750 m² | Text asterbefestigung (Sickerpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung Stellplatzflächen - ca. 300 m2 Pflasterbefestigung (Kleinpflaster) einschl. Tragschicht und Einfassung Zufahrten - ca. 750 m2 Rasenmulden herstellen u |
RW-Anschlussleitung DN 150 PP Leistung | 16 m | Text asserschächte DN 1000 Beton - 1 Stück Filterschacht DN 1000 - ca. 20 m RW-Kanal DN 200 PP - ca. 30 m RW-Anschlussleitung DN 150 PP - ca. 16 m Kies-/Rohrrigole DN 300 einschl. Inspektionsschächte 2x DN 600 Schmutzwasser - |
Rasenansaat einschl. Pflegeleistung Auftraggeber Energie und Wasser Potsdam GmbH Umverlegung Trinkwasserleitung Leistung | 228 m | Text nzung Tiefbeete einschl. Pflegeleistung - 45 m2 Bepflanzung einschl. Pflegeleistungen - ca. 2.015 m2 Rasenansaat einschl. Pflegeleistung Auftraggeber Energie und Wasser Potsdam GmbH Umverlegung Trinkwasserleitung - ca. 2 |
Kabelleerohr DN 40 PE zusammen mit Mittelspannung - Erd- und Oberflächenarbeiten Trafostationen Umverlegung Gas Tiefbau | 148 m | Text - ca. 1.320 m Kabellegearbeiten Niederspannung NAYY-J 4x240 mm2 incl. Schutzrohre DN 110 - ca. 450 m Kabelleerohr DN 40 PE zusammen mit Mittelspannung - Erd- und Oberflächenarbeiten Trafostationen Umverlegung Gas - ca. 1 |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Filterschacht DN 1000 Schächte | 20 m | Text en Regenentwässerung - 13 Stück Straßenabläufe - 2 Stück Regenwasserschächte DN 1000 Beton - 1 Stück Filterschacht DN 1000 - ca. 20 m RW-Kanal DN 200 PP - ca. 30 m RW-Anschlussleitung DN 150 PP - ca. 16 m Kies-/Rohrrigol |
RW-Anschlussleitung DN 150 PP Leistung | 16 m | Text asserschächte DN 1000 Beton - 1 Stück Filterschacht DN 1000 - ca. 20 m RW-Kanal DN 200 PP - ca. 30 m RW-Anschlussleitung DN 150 PP - ca. 16 m Kies-/Rohrrigole DN 300 einschl. Inspektionsschächte 2x DN 600 Schmutzwasser - |
Kies-/Rohrrigole DN 300 einschl. Inspektionsschächte 2x DN 600 Schmutzwasser - offene Bauweise Kabel/Rohr | 885 m | Text terschacht DN 1000 - ca. 20 m RW-Kanal DN 200 PP - ca. 30 m RW-Anschlussleitung DN 150 PP - ca. 16 m Kies-/Rohrrigole DN 300 einschl. Inspektionsschächte 2x DN 600 Schmutzwasser - offene Bauweise - ca. 885 m SW-Kanal DN |
Rückbau vorh. Schacht Trinkwasser Schächte | 435 m | Text offene Bauweise - ca. 885 m SW-Kanal DN 200 PP - 20 Stück Schmutzwasserschächte DN 1000 PP - 1 Stück Rückbau vorh. Schacht Trinkwasser - ca. 435 m TW-Leitung Da 110 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke - |
TW-Leitung Da 110 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke Leistung | 215 m | Text - 20 Stück Schmutzwasserschächte DN 1000 PP - 1 Stück Rückbau vorh. Schacht Trinkwasser - ca. 435 m TW-Leitung Da 110 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke - ca. 215 m TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise |
TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke Beleuchtung Leistung | 785 m | Text asser - ca. 435 m TW-Leitung Da 110 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke - ca. 215 m TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke Beleuchtung - ca. 785 m Kabellegearbeiten Nieder |
Kabellegearbeiten Niederspannung teilweise im Schutzrohre DN 110 Kabel/Rohr | 165 m | Text 215 m TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke Beleuchtung - ca. 785 m Kabellegearbeiten Niederspannung teilweise im Schutzrohre DN 110 (ca. 165 m) - 38 Stück Neubau Straßenleuchten einschl. |
B - ca. 200 Kabelschutzrohr PE-HD110x10 inkl. Zugdraht - 3 Stck Kabelziehschacht 100/80/105 Beton Landschaftsbauarbeiten Kabel/Rohr | 24 St | Text zrohre DN 110 (ca. 165 m) - 38 Stück Neubau Straßenleuchten einschl. Anschluss Leistungen für den BLB - ca. 200 Kabelschutzrohr PE-HD110x10 inkl. Zugdraht - 3 Stck Kabelziehschacht 100/80/105 Beton Landschaftsbauarbeiten |
Rasenansaat einschl. Pflegeleistung Auftraggeber Energie und Wasser Potsdam GmbH Umverlegung Trinkwasserleitung Leistung | 228 m | Text nzung Tiefbeete einschl. Pflegeleistung - 45 m2 Bepflanzung einschl. Pflegeleistungen - ca. 2.015 m2 Rasenansaat einschl. Pflegeleistung Auftraggeber Energie und Wasser Potsdam GmbH Umverlegung Trinkwasserleitung - ca. 2 |
TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke Thermalleitung und Leerrohre Kabel/Rohr | 282 m | Text legeleistung Auftraggeber Energie und Wasser Potsdam GmbH Umverlegung Trinkwasserleitung - ca. 228 m TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl. Armaturen und Formstücke Thermalleitung und Leerrohre - ca. 282 m Thermal |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- ProPotsdam GmbH
- Ort
- Rohrleitungen, Deutschland
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- —
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- 14469, Potsdam
- Nachprüfung
- Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie · Potsdam·vergabekammer@mwae.brandenburg.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- 700 m3 Erdarbeiten incl.
- 920 m2 bituminöse Deckschicht einschl.
- Tragschicht und Einfassung im Endausbau - ca.
- 520 m2 bituminöse Deckschicht einschl.
Originalbeschreibung
Auftraggeber ProPotsdam GmbH Verkehrsanlagen - ca.
3.700 m3 Erdarbeiten incl.
teilweise Entsorgungsleistungen - ca.
920 m2 bituminöse Deckschicht einschl.
Tragschicht und Einfassung im Endausbau - ca.
1.520 m2 bituminöse Deckschicht einschl.
Tragschicht im Zwischenausbau - ca.
815 m2 wassergebundene Deckschicht einschl.
Tragschichten im Zwischenausbau - ca.
2.910 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl.
Tragschicht und Einfassung in Fahrbahnen - ca.
1.530 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl.
Tragschicht und Einfassung in Gehwegen - ca.
270 m2 Pflasterbefestigung (Sickerpflaster) einschl.
Tragschicht und Einfassung Stellplatzflächen - ca.
300 m2 Pflasterbefestigung (Kleinpflaster) einschl.
Tragschicht und Einfassung Zufahrten - ca.
750 m2 Rasenmulden herstellen und profilieren - ca.
1.265 m2 Bankett- und Grünflächen herstellen und profilieren Regenentwässerung - 13 Stück Straßenabläufe - 2 Stück Regenwasserschächte DN 1000 Beton - 1 Stück Filterschacht DN 1000 - ca.
20 m RW-Kanal DN 200 PP - ca.
30 m RW-Anschlussleitung DN 150 PP - ca.
16 m Kies-/Rohrrigole DN 300 einschl.
Inspektionsschächte 2x DN 600 Schmutzwasser - offene Bauweise - ca.
885 m SW-Kanal DN 200 PP - 20 Stück Schmutzwasserschächte DN 1000 PP - 1 Stück Rückbau vorh.
Schacht Trinkwasser - ca.
435 m TW-Leitung Da 110 PE offene Bauweise einschl.
Armaturen und Formstücke - ca.
215 m TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl.
Armaturen und Formstücke Beleuchtung - ca.
785 m Kabellegearbeiten Niederspannung teilweise im Schutzrohre DN 110 (ca.
165 m) - 38 Stück Neubau Straßenleuchten einschl.
Anschluss Leistungen für den BLB - ca.
200 Kabelschutzrohr PE-HD110x10 inkl.
Zugdraht - 3 Stck Kabelziehschacht 100/80/105 Beton Landschaftsbauarbeiten - 24 Stück Bäume mit Baumscheiben einschl.
Pflegeleistungen - 15 Stück Bepflanzung Tiefbeete einschl.
Pflegeleistung - 45 m2 Bepflanzung einschl.
Pflegeleistungen - ca.
2.015 m2 Rasenansaat einschl.
Pflegeleistung Auftraggeber Energie und Wasser Potsdam GmbH Umverlegung Trinkwasserleitung - ca.
228 m TW-Leitung Da 160 PE offene Bauweise einschl.
Armaturen und Formstücke Thermalleitung und Leerrohre - ca.
282 m Thermalleitung (VL/RL) 150/280 offene Bauweise einschl.
Formteile - ca.
145 m Kabellegearbeiten A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 mm2 - ca.
530 m Kabelschutzrohre Da 110 PVC offene Bauweise - ca.
145 m Kabelleerrohr Da 50 PE offene Bauweise - 2 Stück Kabelziehschacht Auftraggeber Netzgesellschaft Potsdam GmbH Fernwärme - ca.
522 m Fernwärmeleitung KMR 125/225 offene Bauweise einschl.
Formteile - ca.
126 m Fernwärmeleitung KMR 80/160 offene Bauweise einschl.
Formteile - ca.
320 m Kabellegearbeiten A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 mm2 - ca.
320 m Kabelleerrohr Da 50 PE offene Bauweise - 1 Stück Entleerungsschacht DN 1200 Beton Elektro - ca.
400 m Kabellegearbeiten Mittelspannung NA2XS2Y 3x1x240mm2 incl.
Schutzrohre DN 140 - ca.
1.320 m Kabellegearbeiten Niederspannung NAYY-J 4x240 mm2 incl.
Schutzrohre DN 110 - ca.
450 m Kabelleerohr DN 40 PE zusammen mit Mittelspannung - Erd- und Oberflächenarbeiten Trafostationen Umverlegung Gas - ca.
148 m Gas-Leitung Da 110 PE offene Bauweise einschl.
Formstücke.
Vergaben (1)
ARGE Potsdam; H-M-A Kolonie Daheim, 2 BA - Strabag AG
Vergeben am: 11.12.2025
TED award notice 822879-2025 (subtype 38)
0,01 €
100% KonfidenzDatenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtRohrleitungen, Deutschland
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Tiefbau / Trenching (ohne Telekom-Kontext)+5
- Zuschlag oder Gewinner vorhanden+5
Alle Conviction-Signale
- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching (ohne Telekom-Kontext)+5
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Zuschlag oder Gewinner vorhanden+5
- Dokument / LV vorhanden+5
- Nicht-Telekom-Kontext erkannt (Abzug)-20
- Sektor-/Gewerk-Kontext ohne belastbaren FTTH-Bautitel-25
- Versorgungs-/Utility-Bau ohne FTTH im Titel-15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 822879-2025
- Veröffentlicht
- 11.12.2025