Fachlich relevantBauprojektVergebenBekanntmachung reicht
FTTX-Ausbau in der Stadt Bad Wurzach - LOS A
Relevanz hoch, Priorität prüfen. Conviction ist stark; Entfernung, Volumen oder Datenlage begrenzen aktuell die Priority.
Was
Bauprojekt
Direktes Bau-Los prüfen
Wo
Bad Wurzach, Baden-Württemberg
Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
Wann
Frist fehlt
keine Abgabefrist im Feed
Volumen
—
keine Angabe
Conviction
100
fachliche Relevanz
Priority
27
Volumen, Nähe und Datenlage
Volumen-Score
0
noch keine AI-Bewertung
Distanz-Score
50
ab Kynthus HQ · Essenbach
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX-Ausbau in der Stadt Bad Wurzach - LOS A
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
Was muss gemacht werden?
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Trassenlänge incl. Hausanschlusstraßen - Befestigt Hausanschluss | 12.200 m | Text Trassenlänge incl. Hausanschlusstraßen - Befestigt ca. 12.200 m - Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück |
gebohrt Tiefbau | 17.000 m | Text ge incl. Hausanschlusstraßen - Befestigt ca. 12.200 m - Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Statio |
Hausanschlüsse bis ins Gebäude Hausanschluss | 338 St | Text raßen - Befestigt ca. 12.200 m - Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 S |
Hausanschlüsse als Vorgriff Hausanschluss | 80 St | Text ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. |
Spleißarbeiten und Doku Spleißen/Messen | 200.000 m | Text Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 200.000 m |
Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stü Tiefbau | 12.200 m | Text Trassenlänge incl. Hausanschlusstraßen - Befestigt ca. 12.200 m - Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück |
Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 S Hausanschluss | 338 St | Text Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück |
Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude Tiefbau | 13.300 m | Text ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. |
Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Hausanschluss | 338 St | Text 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück |
Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 527473-2025 Page 1/5 Hausanschluss | 338 St | Text raßen - Befestigt ca. 12.200 m - Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 527473-2025 Page 1/5 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station |
Top Waren-/LV-Positionen
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Netzverteiler Leistung | 21 St | Text Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfas |
Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 124.000 m | Text -PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 200.000 m |
PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern Leistung | 80 St | Text 0 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern c |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 124.000 m | Text k Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 200.000 m |
Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 S Hausanschluss | 338 St | Text Unbefestigt ca. 13.300 m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück |
Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 47 St | Text als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. |
Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schä Hausanschluss | 5.338 St | Text m - Pflug ca. 1.500 m - gebohrt ca. 17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 527473-2025 Page 1/5 338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Sc |
Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 7 St | Text orgriff ca. 80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca. 1 / 1 Stück Netzverteiler ca. 21 Stück Schächte ca. 47 Stück Einzug von Teilern ca. 1.500 m Mikrorohrverbände ca. 124.000 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 200.0 |
Glasfaser Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
- Ort
- Bad Wurzach, Baden-Württemberg
- Distanz
- ~215 kmSchätzung · ~ Bundesland-Mittel (Baden-Württemberg)
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltKein Unterlagen-Link gespeichert
Kein LV-Link erkennbar
Leistungen & Materialien
Leistungen
SpleißarbeitenHausanschlussHausanschlüsseFTTx-Ausbau
Materialien
GlasfaserGlasfaserkabelMikrorohrFTTx
FTTXSpleißarbeiten
Kurzbeschreibung
- Trassenlänge incl.
- Hausanschlusstraßen - Befestigt ca.
- 200 m - Unbefestigt ca.
- 300 m - Pflug ca.
Originalbeschreibung
Trassenlänge incl.
Hausanschlusstraßen - Befestigt ca.
12.200 m - Unbefestigt ca.
13.300 m - Pflug ca.
1.500 m - gebohrt ca.
17.000 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
338 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca.
80 Stück PoP Station / MFG-PoP ca.
1 / 1 Stück Netzverteiler ca.
21 Stück Schächte ca.
47 Stück Einzug von Teilern ca.
1.500 m Mikrorohrverbände ca.
124.000 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca.
200.000 m.
Vergaben (1)
4.688.124,47 €
100% KonfidenzDatenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtBad Wurzach, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
hochrelevant100von 100
Priority
27
Volumen
0
Distanz
50
Festnetz
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Dokument / LV vorhanden+5
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 527473-2025
- Veröffentlicht
- 12.08.2025