Neubau Sporthalle/Mensa an der Regenbogenschule Pohlheim-Holzheim, Elektrotechnik, Starkstrom-, FM- und IT-Anlagen
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Neubau Sporthalle/Mensa an der Regenbogenschule Pohlheim-Holzheim, Elektrotechnik, Starkstrom-, FM- und IT-Anlagen
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Elektroinstallationsgeräte Leistung | 243 St | Text . Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anl |
Verlegesysteme Leistung | 547 m | Text t. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausa |
Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte Leistung | 16.266 m | Text lektroanlagen, Regenbogenschule Holzheim in 35415 Holzheim. Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbauge |
Montage Leistung | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Regenbogenschule Holzheim in 35415 Holzheim. Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen Kabel/Rohr | 16.266 m | Text Lieferung und Montage - Elektroinstallation nach DIN 18 382 und Elektroanlagen, Regenbogenschule Holzheim in 35415 Holzheim. Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 |
Verteiler Leistung | 8 St | Text heim in 35415 Holzheim. Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca |
Verteilereinbaugeräte Leistung | 260 St | Text ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 |
FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel Kabel/Rohr | 2.767 m | Text lektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausalarmanlage - Mehrfachsensorm |
Hausalarmanlage - Mehrfachsensormelder Leistung | 138 St | Text steme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausalarmanlage - Mehrfachsensormelder ca. 138 St. |
Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte Leistung | 16.266 m | Text lektroanlagen, Regenbogenschule Holzheim in 35415 Holzheim. Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbauge |
FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausalarmanlage - Mehrfa Kabel/Rohr | 547 m | Text 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausalarmanlage - Mehrfa |
Hausalarmanlage - Mehrfachsensormelder ca. 138 St Leistung | 25 St | Text Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausalarmanlage - Mehrfachsensormelder ca. 138 St. |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Landkreis Gießen - Der Kreisausschuss -
- Ort
- Pohlheim-Holzheim, Deutschland
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Riversplatz 1-9, 35394, Gießen·www.lkgi.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt · Darmstadt·vergabekammer@rpda.hessen.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- Lieferung und Montage - Elektroinstallation nach DIN 18 382 und Elektroanlagen, Regenbogenschule Holzheim in 35415 Holzheim.
Lose (1)
Los LOT-0001: Neubau Sporthalle/Mensa an der Regenbogenschule Pohlheim-Holzheim, Elektrotechnik, Starkstrom-, FM- und IT-Anlagen
Lieferung und Montage - Elektroinstallation nach DIN 18 382 und Elektroanlagen, Regenbogenschule Holzheim in 35415 Holzheim. Starkstromanlagen - Kabel und Leitungen ca. 16266 m - Beleuchtung ca. 363 St. - Verteiler ca. 8 St. - Elektroinstallationsgeräte ca. 243 St. - Verteilereinbaugeräte ca. 260 St. - Verlegesysteme ca. 547 m FM- und IT-Anlagen - Daten- u. Fernmeldekabel ca. 2767 m - Datenanschlüsse ca. 25 St. Hausalarmanlage - Mehrfachsensormelder ca. 138 St.
Vergaben (3)
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Vergeben am: 04.05.2026
BKS award notice c30d0bd0-e29e-4911-a384-18e246fa7be2
Vergeben am: 04.05.2026
BKS award notice c30d0bd0-e29e-4911-a384-18e246fa7be2
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Vergeben am: 04.05.2026
BKS award notice c30d0bd0-e29e-4911-a384-18e246fa7be2
Datenqualität
1 offen- Fristfehlt
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtPohlheim-Holzheim, Deutschland
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- c30d0bd0-e29e-4911-a384-18e246fa7be2
- Veröffentlicht
- 04.05.2026