FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2
Relevanz hoch, Priorität prüfen. Conviction ist stark; Entfernung, Volumen oder Datenlage begrenzen aktuell die Priority.
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4 Leistung | 770 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 665 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Spleißarbeiten und Dokumentation Spleißen/Messen | 1.134 St | Text Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 S Hausanschluss | 770 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Planungsabschnitt 2 Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4 Leistung | 770 m | Text .pdf wird hingewiesen. ORG-7004 true false none none LOT-0000 FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2 Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausansch |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02 Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02: |
Tiefbau Tiefbau | nicht beziffert | Text |
FTTx Ausbau Leistung | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
anschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 9.290 m | Text - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 20.340 m | Text 0 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 S Hausanschluss | 770 m | Text Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 St |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. |
Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02 Kabel/Rohr | 9.290 m | Text bäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St. works none 45221250 2026-06-19+02: |
FTTx Leistung | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Ort
- Gemeinde Baienfurt, Baden-Württemberg
- Distanz
- 214 kmLuftlinie ab Kynthus HQ · Essenbach
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- Tiefbau und technische Ausrüstung
Lose (1)
Los LOT-0000: FTTX Ausbau in der Gemeinde Baienfurt, Planungsabschnitt 2
Planungsabschnitt 2 - WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 4:770 m Hausanschlüsse ca. 665 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 40 Stk POP-Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 2 Stk Schächte ca. 8 Stk Mikrorohrverbände ca. 9.290 m Glasfaserkabel ca. 20.340 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 1134 St.
Dokumente (2)
Vergaben (2)
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Vergeben am: 06.05.2026
BKS award notice cdbab647-d6ee-4dc1-b800-447ab4fe6cbd
Vergeben am: 06.05.2026
BKS award notice cdbab647-d6ee-4dc1-b800-447ab4fe6cbd
Datenqualität
2 offen- Fristfehlt
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtGemeinde Baienfurt, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Beschreibung fehlt oder ist sehr kurz
Abgabefrist fehlt
Conviction
relevant- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Dokument / LV vorhanden+5
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- cdbab647-d6ee-4dc1-b800-447ab4fe6cbd
- Veröffentlicht
- 06.05.2026