Elektroinstallation - Außenstelle Julius-Leber-Schule, Seilerstr. 36
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Elektroinstallationsarbeiten in der Außenstelle der Julius-Leber-Schule in der Seilerstraße 36, Frankfurt am Main. Es handelt sich um Elektro-Gewerke im Gebäude, keine Glasfaser- oder Tiefbauarbeiten.
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Elektroinstallation - Zentralbatterie-System Leistung | 1 St | Text Elektroinstallation - Zentralbatterie-System 1 St. - Elektro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10. |
Installationsgeräte Leistung | 810 St | Text el 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenleuchten ca. 21 St. - Sicherheitsleuchten ca. 70 St. - Behi |
Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenle Kabel/Rohr | 10.500 m | Text 300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Auß |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Kabel/Leitungen E30 Kabel/Rohr | 1.300 m | Text Elektroinstallation - Zentralbatterie-System 1 St. - Elektro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10. |
Kabel E90 Kabel/Rohr | 540 m | Text n - Zentralbatterie-System 1 St. - Elektro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne |
Kabelrinne Kabel/Rohr | 380 m | Text l E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenleuchten c |
Leuchten ca. 520 - Außenleuchten Leistung | 21 St | Text 2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenleuchten ca. 21 St. - Sicherheitsleuchten ca. 70 St. - Behinderten-WC 1 St. - Türsprechanlag |
Sicherheitsleuchten Leistung | 70 St | Text stungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenleuchten ca. 21 St. - Sicherheitsleuchten ca. 70 St. - Behinderten-WC 1 St. - Türsprechanlage 1 St. - ELA-Anlage 1 St. - Brandmeldezentral |
Elektro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1 Kabel/Rohr | 1 St | Text Elektroinstallation - Zentralbatterie-System 1 St. - Elektro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10. |
Kabel 5x1 Kabel/Rohr | 6.800 m | Text tro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - |
Kabel 3x2 Kabel/Rohr | 7.300 m | Text - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 |
Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenle Kabel/Rohr | 10.500 m | Text 300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Auß |
Sicherheitsleuchten ca. 70 St. - Behinderten-WC 1 St. - Türsprechanlage 1 St. - ELA-Anlage 1 St. - Brandmeldez Leistung | 21 St | Text - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenleuchten ca. 21 St. - Sicherheitsleuchten ca. 70 St. - Behinderten-WC 1 St. - Türsprechanlage 1 St. - ELA-Anlage 1 St. - Brandmeldez |
Elektroinstallation in Schulgebäude ohne jeglichen FTTH-, Glasfaser- oder Tiefbaubezug. CPV 45311200 steht für Elektroinstallationsarbeiten. Null Schnittmenge mit Kerngeschäft eines FTTH-Tiefbau-Bauunternehmens.
Was wird gebaut?
SonstigesElektroinstallationsarbeiten in der Außenstelle der Julius-Leber-Schule in der Seilerstraße 36, Frankfurt am Main. Es handelt sich um Elektro-Gewerke im Gebäude, keine Glasfaser- oder Tiefbauarbeiten.
Mengen-Schätzung
Keine Mengenangaben in der Beschreibung vorhanden. Nur Titel und CPV-Code verfügbar.
Warum diese Ausschreibung?
Elektroinstallationsarbeiten in einer Außenstelle der Julius-Leber-Schule. Es handelt sich um klassische Elektro-Infrastruktur in einem Schulgebäude, kein FTTH- oder Breitbandprojekt.
Bewertung — Rote & Grüne Flaggen
- Kein FTTH- oder Glasfaserbezug
- Reine Elektroinstallation im Gebäude
- Keine Tiefbauarbeiten
- Kein Telekommunikations- oder Breitbandbezug erkennbar
Steckbrief
Unterlagen: LV im Unterlagenportal prüfen- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Stadt Frankfurt am Main - Amt für Bau und Immobilien
- Ort
- Frankfurt am Main, Deutschland
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- 23.06.2026(noch 22 Tage)
- Verfahren
- Öffentliche Vergabe
- Bauzeit
- —
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Keine spezifischen Leistungen erkannt — Quelldokumente prüfen
Kurzbeschreibung
- Es handelt sich um neue Niederspannungs-Schaltanlagen, -Installationsanlagen, Beleuchtungsanlagen, Telekommunikationsanlagen, Such- und Signalanlagen, Gefahrenmelde- und Alarmanlagen usw.
- , sowohl für Bestandsgebäude als auch für Erweiterungsbauten.
Lose (1)
Los LOT-0000: Elektroinstallation - Außenstelle Julius-Leber-Schule, Seilerstr. 36
Elektroinstallation - Zentralbatterie-System 1 St. - Elektro-Unterverteilungen 9 St. - Kabel/Leitungen E30 ca. 1.300 m - Kabel E90 ca. 540 m - Kabel 3x1,5mm ca. 6.800 m - Kabel 5x1,5mm ca. 7.300 m - Kabel 3x2,5mm ca. 10.500 m -Kabelrinne ca. 380 m - Brüstungskanal ca. 380 m - Installationsgeräte ca. 810 St. - Leuchten ca. 520 - Außenleuchten ca. 21 St. - Sicherheitsleuchten ca. 70 St. - Behinderten-WC 1 St. - Türsprechanlage 1 St. - ELA-Anlage 1 St. - Brandmeldezentrale 1 St. - Datendosen 180 St.
Datenqualität
vollständig- Fristvorhanden
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLV im Unterlagenportal prüfen
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtFrankfurt am Main, Deutschland
- Detaildatennur Feed-Daten
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- Telekommunikationskontext erkannt+20
- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
Alle Conviction-Signale
- Telekommunikationskontext erkannt+20
- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Service-/Markterkundungs-/IT-Fall ohne direktes Bau-Los-25
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- 350aa2c5-77df-41b5-9ce3-f38ee43bafad
- Veröffentlicht
- 16.04.2026