BLB NRW NL Köln / Universität Bonn, Campus Endenich, Ersatzneubau Pharmazie, AVZ II, Tiefbauarbeiten
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
BLB NRW NL Köln / Universität Bonn, Campus Endenich, Ersatzneubau Pharmazie, AVZ II, Tiefbauarbeiten
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Grabenaushub Tiefbau | 3.730 m³ | Text Oberbodenabtrag: 450 m3 Frostschutzschicht: 435 m3 Schottertragschicht: 435 m3 Grabenaushub: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: |
Aushub für Stauraumkanal Tiefbau | 1.210 m³ | Text Oberbodenabtrag: 450 m3 Frostschutzschicht: 435 m3 Schottertragschicht: 435 m3 Grabenaushub: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: |
Grabenaushub Tiefbau | 435 m³ | Text Oberbodenabtrag: 450 m3 Frostschutzschicht: 435 m3 Schottertragschicht: 435 m3 Grabenaushub: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: |
Aushub für Stauraumkanal Tiefbau | 3.730 m³ | Text Oberbodenabtrag: 450 m3 Frostschutzschicht: 435 m3 Schottertragschicht: 435 m3 Grabenaushub: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 85 m | Text 50 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 130 m | Text ng PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 105 m | Text D 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 36-zügig: 84 m Stauraumkanal 3000 / 20 |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 86 m | Text - zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 36-zügig: 84 m Stauraumkanal 3000 / 2000 mm: 62 m |
Tiefbau Tiefbau | nicht beziffert | Text |
Tiefbauarbeiten Tiefbau | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Kanalleitung PP DN/OD 315 mm Leistung | 103 m | Text b: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Ka |
Kanalleitung PP DN/OD 630 mm Leistung | 85 m | Text 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig |
Kanalleitung PP DN/OD 315 mm Leistung | 2.930 m³ | Text benaushub: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: |
Kanalleitung PP DN/OD 630 mm Leistung | 103 m | Text kanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12 |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 85 m | Text 50 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 130 m | Text ng PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 105 m | Text D 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 36-zügig: 84 m Stauraumkanal 3000 / 20 |
Kabelschutzrohrtrasse DN 150 Kabel/Rohr | 86 m | Text - zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 36-zügig: 84 m Stauraumkanal 3000 / 2000 mm: 62 m |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
- Ort
- Bonn, Deutschland
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Domstr. 55-73, 50668, Köln·www.blb.nrw.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Rheinland, c/o Bezirksregierung Köln· · Köln·VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- Tiefbauarbeiten
Lose (1)
Los LOT-0001: BLB NRW NL Köln / Universität Bonn, Campus Endenich, Ersatzneubau Pharmazie, AVZ II, Tiefbauarbeiten
Oberbodenabtrag: 450 m3 Frostschutzschicht: 435 m3 Schottertragschicht: 435 m3 Grabenaushub: 3730 m3 Aushub für Stauraumkanal: 1210 m3 Kanaldielenverbau: 4150 m2 Bodenersatzmaterial: 2930 m3 Kanalleitung PP DN/OD 315 mm: 103 m Kanalleitung PP DN/OD 630 mm: 85 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 4- zügig: 130 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 12-zügig: 105 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 24-zügig: 86 m Kabelschutzrohrtrasse DN 150, 36-zügig: 84 m Stauraumkanal 3000 / 2000 mm: 62 m
Vergaben (3)
Vergabekammer Rheinland, c/o Bezirksregierung Köln·
Vergeben am: 12.04.2026
BKS award notice 57d8d926-7259-4ffa-8d42-cf642a337693
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - Justiziariat
Vergeben am: 12.04.2026
BKS award notice 57d8d926-7259-4ffa-8d42-cf642a337693
STRABAG AG - Direktion Nordrhein-Westfalen - Bereich Bonn
Vergeben am: 12.04.2026
BKS award notice 57d8d926-7259-4ffa-8d42-cf642a337693
Datenqualität
2 offen- Fristfehlt
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtBonn, Deutschland
- DetaildateneForms geladen
Beschreibung fehlt oder ist sehr kurz
Abgabefrist fehlt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Tiefbau / Trenching (ohne Telekom-Kontext)+5
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- 57d8d926-7259-4ffa-8d42-cf642a337693
- Veröffentlicht
- 12.04.2026