Ausbau Glasfasernetz und Zielnetz Strom 2040 Cluster Reusch
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Ausbau Glasfasernetz und Zielnetz Strom 2040 Cluster Reusch
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Tiefbautrasse Tiefbau | 52 km | Text tz angeschlossen werden. Die SWG rechnet mit einer Anschlussquote von 70%. Dabei werden in ca. 20 km Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 210 km Gla |
Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal Kabel/Rohr | 210 km | Text Die SWG rechnet mit einer Anschlussquote von 70%. Dabei werden in ca. 20 km Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 210 km Glasfaserkabel eingeblasen. |
Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 2 Tiefbau | 20 km | Text an das Netz angeschlossen werden. Die SWG rechnet mit einer Anschlussquote von 70%. Dabei werden in ca. 20 km Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 2 |
Beleuchtungsleitungen verlegt Leistung | 6 km | Text hreibung. Hierbei werden ca. 5,8 km Mittelspannungsleitungen, 1,8 km Niederspannungsleitungen und 4,6 km Beleuchtungsleitungen verlegt, sowie 37 KVS erneuert oder neu errichtet. Parallel werden von der Stadt Göppingen Ge |
Tiefbau Tiefbau | nicht beziffert | Text |
Hausanschluss Hausanschluss | nicht beziffert | Text |
Montage Leistung | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal Kabel/Rohr | 210 km | Text Die SWG rechnet mit einer Anschlussquote von 70%. Dabei werden in ca. 20 km Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 210 km Glasfaserkabel eingeblasen. |
8 km Niederspannungsleitungen und Leistung | 4,6 km | Text , ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung. Hierbei werden ca. 5,8 km Mittelspannungsleitungen, 1,8 km Niederspannungsleitungen und 4,6 km Beleuchtungsleitungen verlegt, sowie 37 KVS erneuert oder neu errichtet. Parall |
Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 2 Tiefbau | 20 km | Text an das Netz angeschlossen werden. Die SWG rechnet mit einer Anschlussquote von 70%. Dabei werden in ca. 20 km Tiefbautrasse ca. 52 km Mikrorohrverbände bzw. Hausanschlussröhrchen eingelegt. Insgesamt werden maximal ca. 2 |
Mittelspannungsleitungen Leistung | 5,8 km | Text aßnahme die Stromnetze der SWG erneuert, ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung. Hierbei werden ca. 5,8 km Mittelspannungsleitungen, 1,8 km Niederspannungsleitungen und 4,6 km Beleuchtungsleitungen verlegt, sowie 37 |
Niederspannungsleitungen und 4 Leistung | 1,8 km | Text ert, ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung. Hierbei werden ca. 5,8 km Mittelspannungsleitungen, 1,8 km Niederspannungsleitungen und 4,6 km Beleuchtungsleitungen verlegt, sowie 37 KVS erneuert oder neu errichtet. Par |
Beleuchtungsleitungen verlegt Leistung | 6 km | Text hreibung. Hierbei werden ca. 5,8 km Mittelspannungsleitungen, 1,8 km Niederspannungsleitungen und 4,6 km Beleuchtungsleitungen verlegt, sowie 37 KVS erneuert oder neu errichtet. Parallel werden von der Stadt Göppingen Ge |
Glasfaser Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Mikrorohr Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Hausübergabepunkt Leistung | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Stadt Göppingen
- Ort
- Rohrleitungen, Baden-Württemberg
- Wert / Lose
- —
- Frist
- 08.12.2025(abgelaufen vor 175 Tagen)
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Haupstraße 1, 73033, Göppingen·www.goeppingen.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- In diesem Projekt errichten die Stadtwerke Göppingen die passive Infrastruktur zur Anbindung im eigenwirtschaftlichen Ausbaugebiet an ein NGA-fähiges Netz im Ausbaucluster "Reusch".
- 800 Haushalten an das Netz angeschlossen werden.
- 20 km Tiefbautrasse ca.
- 52 km Mikrorohrverbände bzw.
Originalbeschreibung
In diesem Projekt errichten die Stadtwerke Göppingen die passive Infrastruktur zur Anbindung im eigenwirtschaftlichen Ausbaugebiet an ein NGA-fähiges Netz im Ausbaucluster "Reusch".
Bestandteil dieser Ausschreibung sind der Bau der passiven Infrastruktur inkl.
Einzug von Kabeln und Montage von Hausübergabepunkten.
Hierbei sollen ca.
1.100 Adresspunkte mit ca.
2.800 Haushalten an das Netz angeschlossen werden.
Die SWG rechnet mit einer Anschlussquote von 70%.
Dabei werden in ca.
20 km Tiefbautrasse ca.
52 km Mikrorohrverbände bzw.
Hausanschlussröhrchen eingelegt.
Insgesamt werden maximal ca.
210 km Glasfaserkabel eingeblasen.
Weiterhin werden im Zuge der Maßnahme die Stromnetze der SWG erneuert, ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung.
Hierbei werden ca.
5,8 km Mittelspannungsleitungen, 1,8 km Niederspannungsleitungen und 4,6 km Beleuchtungsleitungen verlegt, sowie 37 KVS erneuert oder neu errichtet.
Parallel werden von der Stadt Göppingen Gehwege saniert..
Dokumente (2)
Datenqualität
vollständig- Fristvorhanden
- Losekeine erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtRohrleitungen, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Conviction
wahrscheinlich irrelevant2.800 Häuser/Anschlüsse
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Hausanschlüsse/Haushalte ≥250+20
- Eindeutiger FTTH-Bau-/Ausbau-Compound im Titel+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Eindeutiger FTTH-Bau-/Ausbau-Compound im Titel+15
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Energienetz-Infrastruktur erkannt+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Hausanschlüsse/Haushalte ≥250+20
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 744261-2025
- Veröffentlicht
- 10.11.2025