Niedrige PrioritätBauprojektAbgelaufenBekanntmachung reicht
FTTX Ausbau in der Gemeinde Bergatreute
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Was
Bauprojekt
Direktes Bau-Los prüfen
Wo
Bergatreute, Baden-Württemberg
Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
Wann
30.06.2025
abgelaufen vor 336 Tagen
Volumen
—
keine Angabe
Conviction
0
fachliche Relevanz
Priority
0
Volumen, Nähe und Datenlage
Volumen-Score
0
noch keine AI-Bewertung
Distanz-Score
50
ab Kynthus HQ · Essenbach
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX Ausbau in der Gemeinde Bergatreute
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
Was muss gemacht werden?
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 31.450 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Hausanschlüsse Hausanschluss | 7.650 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Spleißarbeiten und Dokumentation Spleißen/Messen | 5.280 St | Text zverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler Hausanschluss | 31.450 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
tsamt Ravensburg Brielmayerstraße 2 88250 Weingarten Deutschland WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 31.450 m | Text ind keine Bieter bei der Angebotsöffnung zugelassen (es sind keine Papierangebote zugelassen) Landratsamt Ravensburg Brielmayerstraße 2 88250 Weingarten Deutschland WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) |
Spleißarbeiten Spleißen/Messen | nicht beziffert | Text |
Hausanschlüsse Hausanschluss | nicht beziffert | Text |
Dokumentation Leistung | nicht beziffert | Text |
Top Waren-/LV-Positionen
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
chlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände Kabel/Rohr | 25.250 m | Text SSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 25.250 m | Text tk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler Hausanschluss | 31.450 m | Text WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 31.450 m Hausanschlüsse ca. 7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbä |
Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St Kabel/Rohr | 25.250 m | Text de ca. 319 Stk POP Station ca. 1 Stk Netzverteiler ca. 20 Stk Schächte ca. 35 Stk Mikrorohrverbände ca. 25.250 m Glasfaserkabel ca. 25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca. 5.280 St. |
Glasfaser Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Glasfaserkabel Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Mikrorohr Kabel/Rohr | nicht beziffert | Text |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
- Ort
- Bergatreute, Baden-Württemberg
- Wert / Lose
- —
- Frist
- 30.06.2025(abgelaufen vor 336 Tagen)
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Leistungen
SpleißarbeitenHausanschlüsseDokumentation
Materialien
GlasfaserGlasfaserkabelMikrorohr
FTTXSpleißarbeiten
Kurzbeschreibung
- WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
- 450 m Hausanschlüsse ca.
- 650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
- 250 m Glasfaserkabel ca.
Originalbeschreibung
WEISSE FLECKEN Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
31.450 m Hausanschlüsse ca.
7.650 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
319 Stk POP Station ca.
1 Stk Netzverteiler ca.
20 Stk Schächte ca.
35 Stk Mikrorohrverbände ca.
25.250 m Glasfaserkabel ca.
25.250 m Spleißarbeiten und Dokumentation ca.
5.280 St..
Dokumente (2)
Datenqualität
vollständig- Fristvorhanden
- Losekeine erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtBergatreute, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Conviction
wahrscheinlich irrelevant0von 100
Priority
0
Volumen
0
Distanz
50
Festnetz
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Breitband-Förderbezug erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Breitband-Förderbezug erkannt+20
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 340303-2025
- Veröffentlicht
- 27.05.2025