Erw. Gesamtschule Verl; Neuverlegung RW-SW Leitungen (2. Abschnitt)
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Erw. Gesamtschule Verl; Neuverlegung RW-SW Leitungen (2. Abschnitt)
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - Kabel/Rohr | 150 m | Text - ca. 150 m Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenw |
Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen Kabel/Rohr | 70 m | Text - ca. 150 m Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenw |
PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 90 m | Text DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. |
PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 65 m | Text hächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen |
PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen Kabel/Rohr | 90 m | Text ntrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen v |
PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 70 m | Text - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen |
PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 90 m | Text - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen |
PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen Kabel/Rohr | 65 m | Text - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - Kabel/Rohr | 150 m | Text - ca. 150 m Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenw |
Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen Kabel/Rohr | 70 m | Text - ca. 150 m Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenw |
PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 90 m | Text DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. |
PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 65 m | Text hächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen |
PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen Kabel/Rohr | 90 m | Text ntrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen v |
PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 70 m | Text - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen |
PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen Kabel/Rohr | 90 m | Text - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen |
PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen Kabel/Rohr | 65 m | Text - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Zentrale Vergabestelle der Städte Rietberg, Verl und der Gemeinde Langenberg
- Ort
- Rietberg, Deutschland
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Rathausstraße 31, 33397, Rietberg·www.deutsche-evergabe.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Westfalen · Münster·vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Keine spezifischen Leistungen erkannt — Quelldokumente prüfen
Kurzbeschreibung
- Kanalbauarbeiten
Lose (1)
Los LOT-0001: Erw. Gesamtschule Verl; Neuverlegung RW-SW Leitungen (2. Abschnitt)
'- ca. 150 m Steinzeugrohre DN150 als Schmutzwasserleitungen verlegen - 2 SW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - ca. 70 m PP-Rohre DN/OD315 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 90 m PP-Rohre DN/OD 200-250 als Regenwasserkanäle verlegen - ca. 65 m PP-Rohr DN/OD 110-150 als Anschlussleitungen verlegen - 2 RW-Kontrollschächte l.W. 1000 mm versetzen - 2 RW-Kontrollschächte l.W. 600 mm versetzen - 1 unterirdisches Rückhaltebecken aus Rigolenfüllkörpern einbauen, Speichervolumen ca. 53 cbm
Vergaben (2)
Vergeben am: 23.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0001), title similarity 0.37, buyer similarity 1.00
Vergeben am: 23.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0001), title similarity 0.37, buyer similarity 1.00
Datenqualität
2 offen- Fristfehlt
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtRietberg, Deutschland
- DetaildateneForms geladen
Beschreibung fehlt oder ist sehr kurz
Abgabefrist fehlt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
Alle Conviction-Signale
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- Nicht-Telekom-Kontext erkannt (Abzug)-20
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- 8dda716f-2614-43d9-9236-4b52cf696ba9
- Veröffentlicht
- 23.02.2026