Baumaßnahme Lange Straße 2. und 3. BA
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Leistungen & Waren auf einen Blick
Baumaßnahme Lange Straße 2. und 3. BA
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Anschlussleitung DN 150 PP bis Leistung | 4,5 m | Text ca. 120 m RW-Kanal B DN300 / DN 400 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - |
Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis Leistung | 2,5 m | Text ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - ca. 250 m Kastenrinne NW2 |
Pflaster arbeiten Tiefbau | 250 m | Text ,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - ca. 250 m Kastenrinne NW200 - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen / herstellen - diverse Ausstattun |
Versorgungsgraben bis Tiefbau | 1,5 m | Text ellen - diverse Ausstattungen (Bänke, Mülleimer) - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen |
Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4 Leistung | 5 m | Text tiefe - ca. 110 m RW-Kanal B DN 700 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 120 m RW-Kanal B DN300 / DN 400 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Ans |
Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2 Leistung | 5 m | Text 00 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - |
Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - ca. 250 m Kastenrinne NW200 - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen Tiefbau | 5 m | Text hlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - ca. 250 m Kastenrinne NW200 - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen / her |
Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1 Tiefbau | 2.000 m | Text 200 - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen / herstellen - diverse Ausstattungen (Bänke, Mülleimer) - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen |
Hausanschluss Hausanschluss | nicht beziffert | Text |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Anschlussleitung DN 150 PP bis Leistung | 4,5 m | Text ca. 120 m RW-Kanal B DN300 / DN 400 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - |
Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis Leistung | 2,5 m | Text ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - ca. 250 m Kastenrinne NW2 |
Leerrohre DN110 bis DN125 Kabel/Rohr | 700 m | Text ume und Baumstandorte pflanzen / herstellen - diverse Ausstattungen (Bänke, Mülleimer) - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen |
Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4 Leistung | 5 m | Text tiefe - ca. 110 m RW-Kanal B DN 700 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 120 m RW-Kanal B DN300 / DN 400 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Ans |
Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2 Leistung | 5 m | Text 00 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - |
Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1 Tiefbau | 2.000 m | Text 200 - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen / herstellen - diverse Ausstattungen (Bänke, Mülleimer) - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen |
Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen Leistung | 5 m | Text ngen (Bänke, Mülleimer) - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen |
Steckbrief
Unterlagen: Login erforderlich- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- Stadt Detmold - Fachbereich 5 - Immobilienmanagement und Tiefbau
- Ort
- Detmold, Deutschland
- Wert / Lose
- 1 Los
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Rosental 21, 32756, Detmold·www.detmold.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Westfalen · Münster·vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV im Unterlagenportal prüfenLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- BA Gegenstand der Ausschreibung Die Stadt Detmold beabsichtigt die Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone in Detmold, ausgehend von der Hornsche Straße bis zur Straße Rosental, in 3 Bauabschnitten.
- Neben der vollständigen Erneuerung und Umgestaltung der Oberflächen und des Straßenunterbaus sollen in allen drei Bauabschnitten auch die vorhandenen Regenwasser- und Mischwasserkanäle einschließlich der Hausanschlussleitungen erneuert werden.
- BA) - Nord - Schlossplatz; zwischen Karlstraße und Marktplatz - 3.
Originalbeschreibung
Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone - Lange Straße 2.BA und 3.BA Gegenstand der Ausschreibung Die Stadt Detmold beabsichtigt die Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone in Detmold, ausgehend von der Hornsche Straße bis zur Straße Rosental, in 3 Bauabschnitten.
Neben der vollständigen Erneuerung und Umgestaltung der Oberflächen und des Straßenunterbaus sollen in allen drei Bauabschnitten auch die vorhandenen Regenwasser- und Mischwasserkanäle einschließlich der Hausanschlussleitungen erneuert werden.
Die Erneuerung der Anlagen im 1.
Bauschnitt (Mitte) wurden in den Jahren 2023 / 2024 ausgeführt.
Die vorliegende Leistungsbeschreibung umfasst die Maßnahmen zur Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone im 2.
und 3.
Bauabschnitt im Innenstadtbereich der Stadt Detmold, im Kreis Lippe, im Land Nordrhein-Westfalen.
Folgende Bauabschnitte sind beschrieben: - 2.
Bauabschnitt (2.
BA) - Nord - Schlossplatz; zwischen Karlstraße und Marktplatz - 3.
Bauabschnitt (3.
BA) - Süd - Hornsches Tor zwischen Exterstraße und Hornsche Straße.
Lose (1)
Los LOT-0001: Baumaßnahme Lange Straße 2. und 3. BA
'- ca. 110 m MW-Kanal Stz DN 800 bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 115 m MW-Kanal Stz DN 400 bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 30 m MW-Kanal Stz DN 200-300 bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 110 m RW-Kanal B DN 700 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 120 m RW-Kanal B DN300 / DN 400 bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 8 Schächte für MW oder RW - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten - ca. 250 m Kastenrinne NW200 - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen / herstellen - diverse Ausstattungen (Bänke, Mülleimer) - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125 - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe - 200 m Fernwärmeleitung einbauen
Vergaben (2)
Vergeben am: 24.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0001), title similarity 0.40, buyer similarity 0.14
Vergeben am: 24.02.2026
lot_and_title: Same lot (LOT-0001), title similarity 0.40, buyer similarity 0.14
Datenqualität
1 offen- Fristfehlt
- Lose1 erkannt
- UnterlagenLogin erforderlich
- LVLV im Unterlagenportal prüfen
- OrtDetmold, Deutschland
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- bekanntmachungsservice_opendata
- Externe ID
- d2e3375a-0967-4e21-a2d7-1e059d43a9d1
- Veröffentlicht
- 24.02.2026