Niedrige PrioritätUnklarVergebenManuelle Pruefung
ESTW MüOst Pbf, VE01, Bauhauptleistung
Nur kurz prüfen. Der Bezug zu FTTH, Tiefbau oder Hausanschlüssen ist aktuell schwach erkannt.
Was
Unklar
Kategorie prüfen
Wo
Bayern
DB Netz AG (Bukr 16)
Wann
Frist fehlt
keine Abgabefrist im Feed
Volumen
108 km
Trasse
Conviction
0
fachliche Relevanz
Priority
0
Volumen, Nähe und Datenlage
Volumen-Score
0
noch keine AI-Bewertung
Distanz-Score
50
ab Kynthus HQ · Essenbach
Leistungen & Waren auf einen Blick
ESTW MüOst Pbf, VE01, Bauhauptleistung
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
Was muss gemacht werden?
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querung Tiefbau | 16 km | Text ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stel |
16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und Tiefbau | 108 km | Text ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stel |
Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise Kabel/Rohr | 2 St | Text ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stel |
Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stellwerke (ESTW-iUZ MOP und ESTW-A MLEX). Umverl Tiefbau | 2 St | Text lgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stellwerke (ESTW-iUZ MOP und ESTW-A MLEX). Umverle |
Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stellwerke (ESTW-iUZ MOP und ESTW-A MLEX Tiefbau | 2 St | Text lgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stellwerke (ESTW-iUZ MOP und ESTW-A MLEX). Umverle |
Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und Tiefbau | 108 km | Text eiss-Straße 22 Göppingen GUN Beschaffungsamt des BMI ESTW MüOst Pbf, VE01, Bauhauptleistung ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (gesch |
Tiefbau Tiefbau | nicht beziffert | Text |
Tiefbauarbeiten Tiefbau | nicht beziffert | Text |
Top Waren-/LV-Positionen
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querung Tiefbau | 16 km | Text ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stel |
16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und Tiefbau | 108 km | Text ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stel |
Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise Kabel/Rohr | 2 St | Text ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise). 2 Stück Neubau Signalausleger. Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stel |
Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und Tiefbau | 108 km | Text eiss-Straße 22 Göppingen GUN Beschaffungsamt des BMI ESTW MüOst Pbf, VE01, Bauhauptleistung ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung. 5 große Durchpressungen/Querungen (gesch |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Unklar- Kategorie prüfen
- Auftraggeber
- DB Netz AG (Bukr 16)
- Ort
- Bayern
- Wert / Lose
- —
- Frist
- —
- Verfahren
- —
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Adam-Riese-Straße 11-13, 60327, Frankfurt Main·www.deutschebahn.com
- Nachprüfung
- Vergabekammer des Bundes · Bonn·vk@bundeskartellamt.bund.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltKein Unterlagen-Link gespeichert
Kein LV-Link erkennbar
Leistungen & Materialien
Leistungen
TiefbauTiefbauarbeiten
tiefbauarbeiten16 km
Kurzbeschreibung
- 16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.
- 108 km Kabelverlegung.
- 5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise).
- Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stellwerke (ESTW-iUZ MOP und ESTW-A MLEX).
Originalbeschreibung
ca.16 km Kabeltiefbauarbeiten mit ca.120 Signalgründungen und ca.108 km Kabelverlegung.
5 große Durchpressungen/Querungen (geschlossene Bauweise).
2 Stück Neubau Signalausleger.
Tiefbauarbeiten im Umbaubereich der 2 Stellwerke (ESTW-iUZ MOP und ESTW-A MLEX).
Umverlegung einer Geh- und Radwegrampe (Friedenstr.)..
Dokumente (2)
Vergaben (1)
100% Konfidenz
Datenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Losekeine erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtBayern
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
wahrscheinlich irrelevant0von 100
Priority
0
Volumen
0
Distanz
50
Festnetz
- CPV-Code Telekommunikation/Energie+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Dokument / LV vorhanden+5
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 153788-2024
- Veröffentlicht
- 14.03.2024