FTTX Ausbau in der Gemeinde Bodnegg
Relevanz hoch, Priorität prüfen. Conviction ist stark; Entfernung, Volumen oder Datenlage begrenzen aktuell die Priority.
Leistungen & Waren auf einen Blick
FTTX Ausbau in der Gemeinde Bodnegg
- Kein geparstes LV vorhanden; Mengen kommen aus Bekanntmachung/Analyse.
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 29.850 m | Text Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 S |
Hausanschlusstrassen Hausanschluss | 8.300 m | Text Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 S |
Hausanschlüsse bis ins Gebäude Hausanschluss | 348 St | Text werbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler |
Hausanschlüsse als Vorgriff Hausanschluss | 16 St | Text befestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr |
Spleißarbeiten und Doku Spleißen/Messen | 177.850 m | Text ck Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 177.850 m Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Haus |
Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt Leistung | 22.300 m | Text Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 177.850 m Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse b |
Hausanschlusstrassen Hausanschluss | 4.050 m | Text und Doku ca. 177.850 m Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück |
Hausanschlüsse bis ins Gebäude Hausanschluss | 209 St | Text dnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler |
Hausanschlüsse als Vorgriff Hausanschluss | 13 St | Text efestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 Stück Mikrorohr |
Spleißarbeiten und Doku Spleißen/Messen | 143.700 m | Text ck Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 57.600 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 143.700 m |
| Position | Menge | Quelle |
|---|---|---|
Netzverteiler Leistung | 15 St | Text nschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Do |
Mikrorohr(verbände Kabel/Rohr | 77.450 m | Text lüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 177.850 m Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlä |
Netzverteiler Leistung | 11 St | Text nschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 57.600 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Do |
Mikrorohr(verbände Kabel/Rohr | 57.600 m | Text lüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 57.600 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 143.700 m |
Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 1 St | Text m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeite |
Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte Hausanschluss | 348 St | Text estigt und unbefestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 St |
Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 39 St | Text ausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 177.850 m Los 2: Bodnegg (Infra) T |
Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte Hausanschluss | 209 St | Text stigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 St |
Mikrorohr(verbände) ca. 57.600 m Glasfaserkabel Kabel/Rohr | 29 St | Text ausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 57.600 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 143.700 m |
PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfase Kabel/Rohr | 16 St | Text 300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück 111689-2024 Page 1/6 Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasf |
Steckbrief
Unterlagen: unklar- Was
- Bauprojekt- Direktes Bau-Los prüfen
- Auftraggeber
- Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg
- Ort
- Bodnegg, Baden-Württemberg
- Distanz
- ~215 kmSchätzung · ~ Bundesland-Mittel (Baden-Württemberg)
- Wert / Lose
- 2 Lose
- Frist
- —
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bauzeit
- —
- Anschrift
- Schwommengasse 2, 88273, Fronreute·www.rv.de
- Nachprüfung
- Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · Karlsruhe·vergabekammer@rpk.bwl.de
Ausschreibungsunterlagen & LV
LV fehltLeistungen & Materialien
Kurzbeschreibung
- Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
- 850 m Hausanschlusstrassen ca.
- 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
- 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca.
Originalbeschreibung
Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
29.850 m Hausanschlusstrassen ca.
8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca.
16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca.
15 Stück Schächte ca.
39 Stück Mikrorohr(verbände) ca.
77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca.
177.850 m Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca.
22.300 m Hausanschlusstrassen ca.
4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca.
209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca.
13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca.
11 Stück Schächte ca.
29 Stück Mikrorohr(verbände) ca.
57.600 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca.
143.700 m.
Vergabeergebnis in Bodnegg, Baden-Württemberg durch Zweckverband Breitbandversorgung Ravensburg: FTTX Ausbau in der Gemeinde Bodnegg. Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 850 m Hausanschlusstrassen ca. Zuschlag an: Harald Klein Erdbewegungen GmbH. Verfahrensart: open. FTTH-Bezug: glasfaser, hausanschluss, pop.
Lose (2)
Los 1: Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 S
Los 1: Bodnegg (Gewerbe & Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 29.850 m Hausanschlusstrassen ca. 8300 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 348 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 16 Stück PoP Station 1 Stück Netzverteiler ca. 15 Stück Schächte ca. 39 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 77.450 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 177.850 m
Los 2: Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop
Los 2: Bodnegg (Infra) Trassenlänge (befestigt und unbefestigt) ca. 22.300 m Hausanschlusstrassen ca. 4.050 m Hausanschlüsse bis ins Gebäude ca. 209 Stück Hausanschlüsse als Vorgriff ca. 13 Stück Pop Station 0 Stück Netzverteiler ca. 11 Stück Schächte ca. 29 Stück Mikrorohr(verbände) ca. 57.600 m Glasfaserkabel, Spleißarbeiten und Doku ca. 143.700 m
Dokumente (2)
Vergaben (1)
Datenqualität
3 offen- Fristfehlt
- Lose2 erkannt
- Unterlagenfehlt
- LVfehlt
- OrtBodnegg, Baden-Württemberg
- DetaildateneForms geladen
Abgabefrist fehlt
Vergabeunterlagen nicht verlinkt
Leistungsverzeichnis nicht verlinkt
Conviction
hochrelevant- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
Alle Conviction-Signale
- FTTH/Glasfaser/Breitband im Titel+30
- Netzkomponenten erkannt (PoP, Backbone, Hausanschluss)+15
- Tiefbau / Trenching mit Telekom-Kontext+10
- Kommunaler oder Zweckverbands-Auftraggeber+10
- FTTH-spezifischer Auftraggeber (Pattern: breitband)+25
- Dokument / LV vorhanden+5
- Bau-/Ausführungslos für Tiefbau oder Glasfaserarbeiten+15
Lead-Status
Bearbeitungsstand der Ausschreibung.
Wird automatisch gespeichert.
Metadaten
- Quelle
- ted_api
- Externe ID
- 111689-2024
- Veröffentlicht
- 22.02.2024